Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 609 от 22.12.2021 г. Об утверждении Перечня главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
Дата: | 22.12.2021 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 609
от 22.12.2021 г.
Об утверждении Перечня главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.
- Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области , начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Глава местной администрации М.М. Дзейгов
Утвержден
Постановлением местной администрации
Ропшинского сельского поселения
от 22.12.2021 г. №609
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение/ наименование кода вида (подвида) доходов бюджета | ||
Администратора доходов | Доходов бюджета муниципального образования | ||
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |||
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | |
048 | 1 12 0103001 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | |
048 | 1 12 0104101 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | |
048 | 1 12 0104201 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | |
Федеральное казначейство | |||
100 | 1 03 0223101 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | |
100 | 1 03 0224101 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | |
100 | 1 03 0225101 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | |
100 | 1 03 0226101 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | |
Федеральная налоговая служба | |||
182 | 1 01 0201001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 01 0202001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 01 0203001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 01 0208001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | |
182 | 1 05 0301001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |
182 | 1 06 0103010 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | |
182 | 1 06 0603310 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | |
182 | 1 06 0604310 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | |
182 | 1 16 1012301 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | |
Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |||
911 | 1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. | |
911 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
911 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
911 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | |
911 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями | |
911 | 1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). |
|
911 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
911 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
911 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | |
911 | 1 14 01050 10 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений. | |
911 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
911 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
911 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
911 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
911 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
911 | 1 15 02050 10 0000 140
|
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |
911 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
911 | 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | |
911 | 116 10061 10 0000 140
|
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
911 | 1 16 10062 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |
911 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | |
911 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | |
911 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | |
911 | 1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
911 | 1 16 10082 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | |
911 | 1 16 10100 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | |
911 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. | |
911 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. | |
911 | 2 01 05010 10 0000 150 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений | |
911 | 2 01 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты сельских поселений | |
911 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
911 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
911 | 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | |
911 | 2 02 16549 10 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | |
911 | 2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений | |
911 | 2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | |
911 | 20 2 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |
911 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | |
911 | 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | |
911 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | |
911 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
911 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
911 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |
911 | 2 02 49999 10 0000 150
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
911 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | |
911 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | |
911 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
|
|
911 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
911 | 2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |
911 | 2 19 45160 10 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений | |
911 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |
КУМИ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | |||
923 | 1 11 05 01 3 05 0 000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |