Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 29 от 16 июля 2025 года Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год |
Дата: | 16.07.2025 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е № 29
16 июля 2025 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год |
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Ропшинского сельского поселения за 2023 год, и руководствуясь Уставом Ропшинского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ропшинском сельском поселении, Совет депутатов Ропшинского сельского поселения решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Ропшинского сельского поселения за 2023 год:
по доходам в сумме 102 378 296,06 рублей
по расходам в сумме 129 294 717,82 рублей
с дефицитом бюджета в сумме 26 916 421,76 рубль
- Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета Ропшинского сельского поселения за 2023 год:
– доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению №1 «Отчет об исполнения доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год» к настоящему Решению;
– расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 «Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год» к настоящему Решению;
– источники финансирования дефицита бюджета согласно Приложению № 3 «Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2023 год» к настоящему Решению;
- Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский Луч», а также разместить со всеми приложениями на официальном сайте Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава Ропшинского сельского поселения С.В. Яковлев
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Ропшинского сельского поселения
от 16.07.2025г № 29
(прилож.1)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2023 г.
ПО ДОХОДАМ
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тыс. руб.) | ||
Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | Исполнено % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 102 378,3 | 112 233,7 | 110% | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 70 100,7 | 80 424,5 | 114% |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45 832,9 | 56 798,6 | 124% | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 8 533,3 | 12 581,6 | 147% |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 533,3 | 12 581,6 | 147% |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 076,5 | 4 854,7 | 119% |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 076,5 | 4 854,7 | 119% |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 7,5 | 7,5 | 100% |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7,5 | 7,5 | 100% |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 33 212,1 | 39 351,2 | 118% |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 3 550,0 | 5 138,2 | 144,% |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 29 662,1 | 34 213,0 | 115% |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,5 | 3,5 | 100% |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3,5 | 3,5 | 100% |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24 267,8 | 23 625,8 | 97% | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 399,1 | 9 852,6 | 94% |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 6 054,0 | 6 106,0 | 101% |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 945,0 | 3 320,0 | 84% |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 20,0 | 30,0 | 150% |
1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 380,1 | 396,6 | 104% |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМ | 48,2 | 43,3 | 89% |
1 12 01000 00 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 48,2 | 43,3 | 89% |
1 13 00000 00 0000 130 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 532,1 | 523,4 | 98% |
1 13 01000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 227,2 | 246,3 | 108% |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 304,9 | 277,1 | 91% |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 13 274,4 | 13 190,9 | 99% |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества Буи АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных) | 1 561,5 | 1 561,5 | 100% |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 9 312,9 | 9 456,8 | 101% |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 14,0 | 14,0 | 100% |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций. | 14,0 | 14,0 | 100% |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 1,6 | 0% |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 0,0 | 1,6 | 0% |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 32 277,6 | 31 809,2 | 98% |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 32 272,6 | 31 782,8 | 98% |
2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 28 327,6 | 27 837,8 | 98% |
2 02 20216 00 0000 150 | Субсидия бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 15 956,6 | 15 341,5 | 96% |
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 8 000,0 | 8 000,0 | 100% |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 371,0 | 4 496,2 | 103% |
2 02 3000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 318,1 | 318,1 | 100% |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 314,6 | 314,6 | 100% |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 100% |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 3 626,9 | 3 626,9 | 100% |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 626,9 | 3 626,9 | 100% |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 5,0 | 4,5 | 90% |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 5,0 | 4,5 | 90% |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 50,0 | ||
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | — 28,0 |
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Ропшинского сельского поселения
от 16.07.2025г № 29
(прилож.2)
ПО РАСХОДАМ
КВСР | КФСР | КЦСР | Наименование КЦСР | Сумма (тыс. руб.) | ||
Утверждено на 2023 год | Исполнено в 2023 году | Исполнено % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
911 | 0104 | 0640101210 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях | 55,0 | 48,8 | 88,73 |
911 | 0104 | 0640101220 | Информирование населения о деятельности исполнительных и представительных органов государственной власти и местного самоуправления | 40,0 | 38,4 | 96,0 |
911 | 0104 | 9900000200 | Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 1 525,9 | 1 515,3 | 99,31 |
911 | 0104 | 9900000210 | Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 22 300,7 | 21 835,9 | 97,92 |
911 | 0104 | 9900006010 | Расходы по передаче полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения | 137,6 | 137,6 | 100,0 |
911 | 0104 | 9900075490 | Грант за достижение показателей деятельности ОМСУ (Муниципальные команды) | 98,4 | 98,4 | 100,0 |
911 | 0104 | 24 157,6 | 23 674,4 | 98,00 | ||
911 | 0107 | 9900000280 | Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
911 | 0107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
911 | 0111 | 9900080060 | Резервные средства | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
911 | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
911 | 0113 | 0940101290 | Оценка имущества | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
911 | 0113 | 9900071340 | Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
911 | 0113 | 9900080070 | Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 3 581,2 | 3 543,8 | 98,96 |
911 | 0113 | 3 664,7 | 3 627,3 | 98,98 | ||
911 | 0203 | 9900051180 | Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Ленинградской области | 314,6 | 314,6 | 100,0 |
911 | 0203 | 314,6 | 314,6 | 100,00 | ||
911 | 0310 | 0740101250 | Мероприятия по пожарной безопасности | 9,6 | 9,6 | 100,0 |
911 | 0310 | 0740101260 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 946,0 | 946,0 | 100,0 |
911 | 0310 | 955,6 | 955,6 | 100,0 | ||
911 | 0409 | 0340101110 | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 13 314,3 | 13 006,0 | 97,68 |
911 | 0409 | 03401S4200 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | 17 722,8 | 17 433,6 | 98,37 |
911 | 0409 | 0340201130 | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автомобильных дорог местного значения | 2 456,5 | 420,0 | 17,10 |
911 | 0409 | 08401S4770 | Мероприятия реализации областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 565,3 | 565,3 | 100,00 |
911 | 0409 | 34 058,9 | 31 424,9 | 92,27 | ||
911 | 0412 | 0940101280 | Проведение работ по кадастрированию и землеустройству | 864,4 | 777,4 | 89,94 |
911 | 0412 | 864,4 | 777,4 | 89,94 | ||
911 | 0501 | 9900080060 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 597,1 | 395,7 | 66,27 |
911 | 0501 | 597,1 | 395,7 | 66,27 | ||
911 | 0502 | 0240101090 | Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | 896,9 | 896,9 | 100,00 |
911 | 0502 | 896,9 | 896,9 | 100,00 | ||
911 | 0503 | 0340101160 | Развитие и содержание сети уличного освещения | 5 184,9 | 5 056,5 | 97,52 |
911 | 0503 | 0340101180 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 19 559,4 | 18 495,6 | 94,56 |
911 | 0503 | 0340101190 | Мероприятия по санитарной очистке территории населения | 5 971,3 | 5 239,2 | 87,74 |
911 | 0503 | 03401S4310 | Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 565,5 | 533,2 | 94,29 |
911 | 0503 | 08401S4660 | Мероприятия реализации областного закона от 15.01.2018 № 03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1 194,6 | 1194,6 | 100,00 |
911 | 0503 | 08401S4770 | Мероприятия реализации областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 339,2 | 339,2 | 100,00 |
911 | 0503 | 08401S4840 | Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 421,1 | 421,1 | 100,00 |
911 | 0503 | 111F255550 | Мероприятия на реализацию программы формирования современной комфортной городской среды | 9 841,7 | 9 841,7 | 100,0 |
911 | 0503 | 1140101340 | Предпроектные мероприятия и проектирование объектов общественно-доступной инфраструктуры | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
911 | 0503 | 9900006040 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
911 | 0503 | 43 677,7 | 41 721,1 | 95,52 | ||
911 | 0707 | 0140401030 | Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
911 | 0707 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||
911 | 0801 | 0140100230 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 8 883,5 | 7 561,3 | 85,12 |
911 | 0801 | 0140101010 | Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 1322,7 | 1322,5 | 99,98 |
911 | 0801 | 01401S0360 | Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 3 383,5 | 3 364,7 | 99,44 |
911 | 0801 | 0140200230 | Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 280,2 | 225,7 | 80,55 |
911 | 0801 | 01402S0360 | Мероприятия по обеспечению выплат стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры | 184,9 | 127,0 | 68,69 |
911 | 0801 | 14 054,8 | 12 601,2 | 89,66 | ||
911 | 1001 | 9900000271 | Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления | 667,3 | 613,2 | 91,89 |
911 | 1001 | 667,3 | 613,2 | 91,89 | ||
911 | 1003 | 9900080070 | Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 98,0 | 98,0 | 100,00 |
911 | 1003 | 98,0 | 98,0 | 100,00 | ||
911 | 1101 | 0140300230 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 1 900,2 | 1 605,3 | 84,48 |
911 | 1101 | 1 900,2 | 1 605,3 | 84,48 | ||
911 | 1301 | 9900080070 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 505,0 | 1,9 | 0,38 |
911 | 1301 | 505,0 | 1,9 | 0,38 | ||
956 | 0103 | 0640101210 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях | 250,0 | 123,0 | 49,20 |
956 | 0103 | 9900000210 | Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 1 323,8 | 1 323,2 | 99,95 |
956 | 0103 | 9900006030 | Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового долга | 20,8 | 20,8 | 100,0 |
956 | 0103 | 1 594,9 | 2 937,7 | 92,12 | ||
Итого | 129 294,7 | 121 361,7 | 93,86 |
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Ропшинского сельского поселения
от 16.07.2025г № 29
(прилож.3)
ПО ИСТОЧНИКАМ
КОД | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | ||
Утверждено на 2023 год | Исполнение за 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
911 01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселений | 26 916,4 | 9 128,0 | |
911 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 26 916,4 | 9 128,0 |