Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09.04.2015 г. № 1 О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год |
Дата: | 09.04.2015 |
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.04.2015 г. № 1
О назначении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ропшинское
сельское поселение за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проектрешения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год» в печатных средствах массовой информации, согласно приложению. Полный текст указанного проектарешения Совета депутатов со всеми приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год, на 28 апреля 2015 года, время проведения 14.00 часов,в кабинете Главы поселения и Главы администрации поселения в здании местной администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.
3. С проектом муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год» можно ознакомиться на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в местной администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а; с 09 апреля по 28 апреля 2015 года по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (28.04.2015 года до 14 ч. 00 мин.) Замечания и предложения направлять письменно в адрес местной администрации МО Ропшинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ф.М. Егоров
Приложение
к постановлению Главы МО Ропшинское
сельское поселение № __ от 09.04.2015 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № / Проект решения/
2015 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение за 2014 год
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сельское поселение за 2014 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год по доходам в сумме 57916469,68 рублей и по расходам в сумме 46063429,17 рублей с профицитом бюджета в сумме 11853040,51 рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов согласно приложению 2;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов согласно приложению 3;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям средств согласно приложению 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.
2. Опубликовать настоящеев печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Егоров Ф.М.
Приложение 1 |
||||||
к проекту решения совета депутатов |
||||||
МО Ропшинское сельское поселение |
||||||
от 2015 года № |
||||||
|
||||||
П О К А З А Т Е Л И |
||||||
исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год |
||||||
по доходам по кодам классификации доходов бюджетов |
||||||
рублей | ||||||
КВД | КОСГУ | Наименование КВД | Исполнено за год | Утвержденные бюджетные назначения | ||
Итого | 57 916 469,68 | 46 378 962,00 | ||||
1.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 36 235 425,93 | 23 923 800,00 | ||
1.01.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 336 899,39 | 3 364 700,00 | ||
1.01.02.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц | 3 336 899,39 | 3 364 700,00 | ||
1.01.02.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 288 432,95 | 3 312 700,00 | ||
1.01.02.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 121,60 | 0,00 | ||
1.01.02.03.0.01.0.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 46 344,84 | 52 000,00 | ||
1.03.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 223 723,71 | 2 608 500,00 | ||
1.03.02.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 223 723,71 | 2 608 500,00 | ||
1.03.02.23.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 839 271,40 | 1 000 000,00 | ||
1.03.02.24.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 18 904,80 | 408 500,00 | ||
1.03.02.25.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 437 768,61 | 1 200 000,00 | ||
1.03.02.26.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -72 221,10 | 0,00 | ||
1.05.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 134,36 | 21 600,00 | ||
1.05.03.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 134,36 | 21 600,00 | ||
1.05.03.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 134,36 | 21 600,00 | ||
1.06.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 22 841 362,22 | 15 331 100,00 | ||
1.06.01.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц | 649 604,92 | 494 100,00 | ||
1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 649 604,92 | 494 100,00 | ||
1.06.04.00.0.02.0.000 | 1.1.0 | Транспортный налог | 2 155 916,39 | 1 837 000,00 | ||
1.06.04.01.1.02.0.000 | 1.1.0 | Транспортный налог с организаций | 343 343,67 | 237 000,00 | ||
1.06.04.01.2.02.0.000 | 1.1.0 | Транспортный налог с физических лиц | 1 812 572,72 | 1 600 000,00 | ||
1.06.06.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог | 20 035 840,91 | 13 000 000,00 | ||
1.06.06.01.0.00.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 17 921 589,02 | 11 500 000,00 | ||
1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 17 921 589,02 | 11 500 000,00 | ||
1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 11 500 000,00 | ||
1.06.06.01.3.10.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 0,00 | 11 500 000,00 | ||
1.06.06.01.3.10.1.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 17 716 100,23 | 0,00 | ||
1.06.06.01.3.10.1.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 17 716 100,23 | 0,00 | ||
1.06.06.01.3.10.2.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты) | 141 594,01 | 0,00 | ||
1.06.06.01.3.10.2.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты) | 141 594,01 | 0,00 | ||
1.06.06.01.3.10.3.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (взыскания) | 5 684,82 | 0,00 | ||
1.06.06.01.3.10.3.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (взыскания) | 5 684,82 | 0,00 | ||
1.06.06.02.0.00.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 114 251,89 | 1 500 000,00 | ||
1.06.06.02.3.10.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 2 114 251,89 | 1 500 000,00 | ||
1.08.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 98 910,00 | 45 000,00 | ||
1.08.04.00.0.01.0.000 | 1.1.0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 98 910,00 | 45 000,00 | ||
1.08.04.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 98 910,00 | 45 000,00 | ||
1.09.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 6,10 | 0,00 | ||
1.09.04.00.0.00.0.000 | 1.1.0 | Налоги на имущество | 6,10 | 0,00 | ||
1.09.04.05.0.00.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 6,10 | 0,00 | ||
1.09.04.05.3.10.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 6,10 | 0,00 | ||
1.11.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 438 561,96 | 1 000 000,00 | ||
1.11.05.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 030 113,27 | 600 000,00 | ||
1.11.05.01.0.00.0.000 | 1.2.0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 030 113,27 | 600 000,00 | ||
1.11.05.01.3.10.0.000 | 1.2.0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 030 113,27 | 600 000,00 | ||
1.11.09.00.0.00.0.000 | 1.2.0 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 408 448,69 | 400 000,00 | ||
1.11.09.04.0.00.0.000 | 1.2.0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 408 448,69 | 400 000,00 | ||
1.11.09.04.5.10.0.000 | 1.2.0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 408 448,69 | 400 000,00 | ||
1.13.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 300 939,84 | 150 000,00 | ||
1.13.01.00.0.00.0.000 | 1.3.0 | Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 300 939,84 | 150 000,00 | ||
1.13.01.99.0.00.0.000 | 1.3.0 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 300 939,84 | 150 000,00 | ||
1.13.01.99.5.10.0.000 | 1.3.0 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 300 939,84 | 150 000,00 | ||
1.14.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 5 976 784,04 | 1 394 900,00 | ||
1.14.02.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 894 915,00 | 894 900,00 | ||
1.14.02.05.0.10.0.000 | 4.1.0 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу | 894 915,00 | 894 900,00 | ||
1.14.02.05.3.10.0.000 | 4.1.0 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу | 894 915,00 | 894 900,00 | ||
1.14.06.00.0.00.0.000 | 4.3.0 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 5 081 869,04 | 500 000,00 | ||
1.14.06.01.0.00.0.000 | 4.3.0 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 5 081 869,04 | 500 000,00 | ||
1.14.06.01.3.10.0.000 | 4.3.0 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 5 081 869,04 | 500 000,00 | ||
1.15.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15 000,00 | 8 000,00 | ||
1.15.02.00.0.00.0.000 | 1.4.0 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 15 000,00 | 8 000,00 | ||
1.15.02.05.0.10.0.000 | 1.4.0 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 15 000,00 | 8 000,00 | ||
1.17.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 104,31 | 0,00 | ||
1.17.01.00.0.00.0.000 | 1.8.0 | Невыясненные поступления | 1 104,31 | 0,00 | ||
1.17.01.05.0.10.0.000 | 1.8.0 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 1 104,31 | 0,00 | ||
2.00.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 681 043,75 | 22 455 162,00 | ||
2.02.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22 455 162,00 | 22 455 162,00 | ||
2.02.01.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 302 400,00 | 302 400,00 | ||
2.02.01.00.3.00.0.000 | 1.5.1 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 302 400,00 | 302 400,00 | ||
2.02.01.00.3.10.0.000 | 1.5.1 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 302 400,00 | 302 400,00 | ||
2.02.02.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 21 252 040,00 | 21 252 040,00 | ||
2.02.02.07.7.00.0.000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 19 816 800,00 | 19 816 800,00 | ||
2.02.02.07.7.10.0.000 | 1.5.1 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 19 816 800,00 | 19 816 800,00 | ||
2.02.02.99.9.00.0.000 | 1.5.1 | Прочие субсидии | 1 435 240,00 | 1 435 240,00 | ||
2.02.02.99.9.10.0.000 | 1.5.1 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 1 435 240,00 | 1 435 240,00 | ||
2.02.03.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 200 722,00 | 200 722,00 | ||
2.02.03.01.5.00.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 199 722,00 | 199 722,00 | ||
2.02.03.01.5.10.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 199 722,00 | 199 722,00 | ||
2.02.03.02.4.00.0.000 | 1.5.1 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
2.02.03.02.4.10.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
2.02.04.00.0.00.0.000 | 1.5.1 | Иные межбюджетные трансферты | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
2.02.04.01.2.00.0.000 | 1.5.1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
2.02.04.01.2.10.0.000 | 1.5.1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
2.19.00.00.0.00.0.000 | 0.0.0 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -774 118,25 | 0,00 | ||
2.19.05.00.0.10.0.000 | 1.5.1 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -774 118,25 | 0,00 |
Приложение 2 | ||
к проекту решения совета депутатов | ||
МО Ропшинское сельское поселение | ||
от 2015 года № | ||
П О К А З А Т Е Л И |
||
исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2014 год по доходам по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов |
рублей
Гл. администратор | КВД | Наименование КВД | КОСГУ | Исполнено | Утвержденные бюджетные назначения |
Итого | 57 916 469,68 | 46 378 962,00 | |||
100 | Федеральное казначейство | 0.0.0 | 2 223 723,71 | 2 608 500,00 | |
100 | 1.00.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0.0.0 | 2 223 723,71 | 2 608 500,00 |
100 | 1.03.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.0.0 | 2 223 723,71 | 2 608 500,00 |
100 | 1.03.02.00.0.01.0.000 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1.1.0 | 2 223 723,71 | 2 608 500,00 |
100 | 1.03.02.23.0.01.0.000 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1.1.0 | 839 271,40 | 1 000 000,00 |
100 | 1.03.02.24.0.01.0.000 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1.1.0 | 18 904,80 | 408 500,00 |
100 | 1.03.02.25.0.01.0.000 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1.1.0 | 1 437 768,61 | 1 200 000,00 |
100 | 1.03.02.26.0.01.0.000 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1.1.0 | -72 221,10 | 0,00 |
182 | Федеральная налоговая служба | 0.0.0 | 26 180 402,07 | 18 717 400,00 | |
182 | 1.00.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0.0.0 | 26 180 402,07 | 18 717 400,00 |
182 | 1.01.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 0.0.0 | 3 336 899,39 | 3 364 700,00 |
182 | 1.01.02.00.0.01.0.000 | Налог на доходы физических лиц | 1.1.0 | 3 336 899,39 | 3 364 700,00 |
182 | 1.01.02.01.0.01.0.000 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1.1.0 | 3 288 432,95 | 3 312 700,00 |
182 | 1.01.02.02.0.01.0.000 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1.1.0 | 2 121,60 | 0,00 |
182 | 1.01.02.03.0.01.0.000 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1.1.0 | 46 344,84 | 52 000,00 |
182 | 1.05.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0.0.0 | 2 134,36 | 21 600,00 |
182 | 1.05.03.00.0.01.0.000 | Единый сельскохозяйственный налог | 1.1.0 | 2 134,36 | 21 600,00 |
182 | 1.05.03.01.0.01.0.000 | Единый сельскохозяйственный налог | 1.1.0 | 2 134,36 | 21 600,00 |
182 | 1.06.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0.0.0 | 22 841 362,22 | 15 331 100,00 |
182 | 1.06.01.00.0.00.0.000 | Налог на имущество физических лиц | 1.1.0 | 649 604,92 | 494 100,00 |
182 | 1.06.01.03.0.10.0.000 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1.1.0 | 649 604,92 | 494 100,00 |
182 | 1.06.04.00.0.02.0.000 | Транспортный налог | 1.1.0 | 2 155 916,39 | 1 837 000,00 |
182 | 1.06.04.01.1.02.0.000 | Транспортный налог с организаций | 1.1.0 | 343 343,67 | 237 000,00 |
182 | 1.06.04.01.2.02.0.000 | Транспортный налог с физических лиц | 1.1.0 | 1 812 572,72 | 1 600 000,00 |
182 | 1.06.06.00.0.00.0.000 | Земельный налог | 1.1.0 | 20 035 840,91 | 13 000 000,00 |
182 | 1.06.06.01.0.00.0.000 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1.1.0 | 17 921 589,02 | 11 500 000,00 |
182 | 1.06.06.01.3.10.0.000 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1.1.0 | 17 921 589,02 | 11 500 000,00 |
182 | 1.06.06.02.0.00.0.000 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1.1.0 | 2 114 251,89 | 1 500 000,00 |
