Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 9 месяцев 2015год
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.10.2015г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 9 месяцев 2015г. | Фактические расходы денежного содержания за 9 месяцев 2015г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 11 | 10 | 2657 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900020 121 0104 9900021 121 0104 9900021 121
|
1 8 2 |
1 7 2 |
802 2999 295 |
Подведомственные учреждения | 11,35 | 10,75 | 577,6 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110024 111 0801 0110023 111 1101 0120025 111
|
1,25 7,6 2,5 |
1,25 7,5 2,5 |
276,8 1333,6 292,9
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900121 121 | 1 | 1 | 715 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2015 г.
Приложение 1.
Поступление доходов
руб.
КВД | Наименование КВД | КОСГУ | Зачислено | КП — доходы год | % исполнения |
Итого | 26 255 321,21 | 33 954 380,19 | 77,3 | ||
1.00.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0.0.0 | 20 225 203,70 | 19 928 400,00 | 101,5 |
1.01.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 0.0.0 | 2 262 174,39 | 3 305 300,00 | 68,4 |
1.01.02.00.0.01.0.000 | Налог на доходы физических лиц | 1.1.0 | 2 262 174,39 | 3 305 300,00 | 68,4 |
1.03.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.0.0 | 1 276 968,63 | 1 517 900,00 | 84,1 |
1.03.02.00.0.01.0.000 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1.1.0 | 1 276 968,63 | 1 517 900,00 | 84,1 |
1.05.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0.0.0 | 139 643,36 | 20 900,00 | 668,2 |
1.05.03.00.0.01.0.000 | Единый сельскохозяйственный налог | 1.1.0 | 139 643,36 | 20 900,00 | 668,2 |
1.06.00.00.0.00.0.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0.0.0 | 15 435 439,02 | 13 044 300,00 | 118,3 |
1.06.01.00.0.00.0.000 | Налог на имущество физических лиц | 1.1.0 | 634 881,37 | 523 300,00 | 121,3 |
1.06.04.00.0.02.0.000 | Транспортный налог | 1.1.0 | 1 271 835,42 | 2 071 000,00 | 61,4 |
1.06.06.00.0.00.0.000 | Земельный налог | 1.1.0 | 13 528 722,23 | 10 450 000,00 | 129,5 |
1.08.00.00.0.00.0.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 0.0.0 | 80 225,00 | 50 000,00 | 160,5 |
1.09.00.00.0.00.0.000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0.0.0 | 15,06 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
1.11.00.00.0.00.0.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0.0.0 | 452 029,36 | 400 000,00 | 113 |
1.11.05.00.0.00.0.000 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр | 1.2.0 | 225 704,88 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
1.11.09.00.0.00.0.000 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе | 1.2.0 | 226 324,48 | 400 000,00 | 56,6 |
1.13.00.00.0.00.0.000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0.0.0 | 553 264,40 | 1 580 000,00 | 35 |
1.15.00.00.0.00.0.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0.0.0 | 16 010,00 | 10 000,00 | 160,1 |
1.17.00.00.0.00.0.000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0.0.0 | 9 434,48 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
2.00.00.00.0.00.0.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0.0.0 | 6 030 117,51 | 14 025 980,19 | 43 |
2.02.00.00.0.00.0.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0.0.0 | 6 032 560,17 | 14 025 980,19 | 43 |
2.02.02.00.0.00.0.000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1.5.1 | 3 880 699,27 | 7 520 919,55 | 51,6 |
2.02.02.08.8.00.0.000 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирова | 1.5.1 | 224 697,97 | 748 993,25 | 30 |
2.02.02.08.9.00.0.000 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 1.5.1 | 375 086,30 | 375 086,30 | 100 |
2.02.02.21.6.00.0.000 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых | 1.5.1 | 1 940 900,00 | 1 940 900,00 | 100 |
2.02.02.99.9.00.0.000 | Прочие субсидии | 1.5.1 | 1 340 015,00 | 4 455 940,00 | 30,1 |
2.02.03.00.0.00.0.000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1.5.1 | 185 280,00 | 185 280,00 | 100 |
2.02.03.02.4.00.0.000 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1.5.1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.02.04.00.0.00.0.000 | Иные межбюджетные трансферты | 1.5.1 | 1 966 580,90 | 6 319 780,64 | 31,1 |
2.19.00.00.0.00.0.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0.0.0 | -2 442,66 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Приложение 2.
Расходы
руб.
руб. | |||||
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | Остаток КП — расходы год | % исполнения |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 354 100,00 | 827 318,97 | 526 781,03 | 61,1 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 166 900,00 | 113 543,10 | 53 356,90 | 68 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14 854 600,00 | 8 544 283,48 | 6 310 316,52 | 57,5 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 184 280,00 | 128 767,80 | 55 512,20 | 69,9 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 231 650,00 | 2 337,00 | 1 229 313,00 | 0,2 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 607 980,64 | 516 254,74 | 10 091 725,90 | 4,9 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 2 137 079,55 | 325 722,40 | 1 811 357,15 | 15,2 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 7 138 790,00 | 1 692 380,82 | 5 446 409,18 | 23,7 |
0503 | Благоустройство | 5 010 000,00 | 2 703 328,32 | 2 306 671,68 | 54 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0 |
0801 | Культура | 8 985 800,00 | 3 167 528,68 | 5 818 271,32 | 35,3 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 95 400,00 | 73 929,30 | 21 470,70 | 77,5 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100 |
1101 | Физическая культура | 1 000 000,00 | 423 463,40 | 576 536,60 | 42,3 |
Итого | 53 562 580,19 | 18 748 858,01 | 34 813 722,18 | 35 |