Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 1 кв. 2016год
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.04.2016г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 1кв. 2016г. | Фактические затраты
на их денежное содержание за 1 кв.2016г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 10 | 8,3 | 1580,5 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 1 |
1 6,3 1 |
324,9 1156,3 99,3 |
Подведомственные учреждения | 11,35 | 10,45 | 761,8 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1,25 6,7 2,5 |
114,5 525,8 121,5
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 272,8 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2016г.
Приложение 1.
Поступление доходов
руб.
КВД | Наименование КВД | КП — доходы год | Зачислено | в % к плану |
Итого | 24 715 370,00 | 3 863 820,70 | 15,6 | |
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 171 800,00 | 3 765 942,29 | 16,3 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 258 600,00 | 599 756,10 | 18,4 |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 3 258 600,00 | 599 756,10 | 18,4 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 548 300,00 | 491 662,47 | 19,3 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 548 300,00 | 491 662,47 | 19,3 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 145 000,00 | 0,22 | 0 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 145 000,00 | 0,22 | 0 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 16 673 000,00 | 2 569 780,99 | 15,4 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 673 000,00 | 39 849,93 | 5,9 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 16 000 000,00 | 2 529 931,06 | 15,8 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 4 000 000,00 | 1 828 577,38 | 45,7 |
1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 000 000,00 | 1 828 577,38 | 45,7 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 12 000 000,00 | 701 353,68 | 5,8 |
1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 12 000 000,00 | 701 353,68 | 5,8 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 90 000,00 | 5 590,00 | 6,2 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 90 000,00 | 5 590,00 | 6,2 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 411 900,00 | 84 565,43 | 20,5 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 7 019,32 | #ДЕЛ/0! |
1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 7 019,32 | #ДЕЛ/0! |
1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 7 019,32 | #ДЕЛ/0! |
1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 7 019,32 | #ДЕЛ/0! |
1.11.07.00.0.00.0.000.120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11 900,00 | 0,00 | 0 |
1.11.07.01.0.00.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11 900,00 | 0,00 | 0 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 400 000,00 | 77 546,11 | 19,4 |
1.13.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 30 000,00 | 13 437,08 | 44,8 |
1.13.02.00.0.00.0.000.130 | Доходы от компенсации затрат государства | 30 000,00 | 13 437,08 | 44,8 |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
1.17.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 1 150,00 | #ДЕЛ/0! |
1.17.01.00.0.00.0.000.180 | Невыясненные поступления | 0,00 | 1 150,00 | #ДЕЛ/0! |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 543 570,00 | 97 878,41 | 6,3 |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 543 570,00 | 112 585,00 | 7,3 |
2.02.02.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 319 400,00 | 0,00 | 0 |
2.02.02.21.6.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов(10) | 1 319 400,00 | 0,00 | 0 |
2.02.02.21.6.10.0.000.151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 319 400,00 | 0,00 | 0 |
2.02.03.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 224 170,00 | 112 585,00 | 50,2 |
2.02.03.01.5.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 223 170,00 | 111 585,00 | 50 |
2.02.03.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -14 706,59 | #ДЕЛ/0! |
Приложение 2.
Расходы
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | % исполнения |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 373 300,00 | 206 829,75 | 15,1 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 181 000,00 | 29 320,00 | 16,2 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 13 020 600,00 | 1 747 929,25 | 13,4 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 201 000,00 | 0,00 | 0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 223 170,00 | 36 456,00 | 16,3 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 400 000,00 | 0,00 | 0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 119 400,00 | 90 700,00 | 1,5 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 410 000,00 | 30 850,07 | 7,5 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 3 660 000,00 | 1 028 539,85 | 28,1 |
0503 | Благоустройство | 3 835 400,00 | 170 734,18 | 4,5 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
0801 | Культура | 7 424 200,00 | 613 721,81 | 8,3 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 297 200,00 | 21 453,00 | 7,2 |
1101 | Физическая культура | 930 000,00 | 91 648,94 | 9,9 |
Итого | 38 790 270,00 | 4 068 182,85 | 10,5 |