Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 2016год
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.01.2017г., шт.ед. | Среднесписочная численность 2016г. | Денежное содержание и начисления на него за 2016г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 10 | 8060 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 7 2 |
1450 5669 941 |
Подведомственные учреждения | 11,35 | 10 | 3542 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1,25 6,7 2,5 |
507 2436 599
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 1331 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2017г.
Приложение 1.
Поступление доходов
руб.
КВД | Наименование КВД | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 3 258 600,00 | 4 363 840,41 | 133,9 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 258 600,00 | 4 363 840,41 | 133,9 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 | 99,3 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 | 99,3 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 000,00 | 3 157,29 | 78,9 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 000,00 | 3 157,29 | 78,9 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 733 000,00 | 774 903,60 | 105,7 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 13 666 000,00 | 14 075 638,24 | 103 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 14 300 000,00 | 15 571 159,98 | 108,9 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 27 966 000,00 | 29 646 798,22 | 106 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 28 699 000,00 | 30 421 701,82 | 106 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 25 000,00 | 28 130,00 | 112,5 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 25 000,00 | 28 130,00 | 112,5 |
1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 28 206,04 | 92,2 |
1.11.05.07.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 97 400,00 | 97 402,00 | 100 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 128 000,00 | 125 608,04 | 98,1 |
1.11.07.01.0.00.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11 900,00 | 11 647,00 | 97,9 |
1.11.07.00.0.00.0.000.120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11 900,00 | 11 647,00 | 97,9 |
1.11.09.04.0.00.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 | 112,1 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 | 112,1 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 559 300,00 | 607 381,18 | 108,6 |
1.13.02.99.0.00.0.000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 49 700,00 | 49 732,97 | 100,1 |
1.13.02.00.0.00.0.000.130 | Доходы от компенсации затрат государства | 49 700,00 | 49 732,97 | 100,1 |
1.13.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 49 700,00 | 49 732,97 | 100,1 |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 4 000,00 | 6 000,00 | 150 |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 4 000,00 | 6 000,00 | 150 |
1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 | 102 013,77 | #ДЕЛ/0! |
1.17.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 1 150,00 | #ДЕЛ/0! |
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 35 147 900,00 | 38 113 744,62 | 108,4 |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 184 448,00 | 11 947 248,58 | 98,1 |
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -14 706,59 | #ДЕЛ/0! |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 185 448,00 | 11 933 541,99 | 97,9 |
Итого | 47 333 348,00 | 50 047 286,61 | 105,7 |
Приложение 2.
Расходы
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | Процент исполнения |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 373 300,00 | 1331041,84 | 96,9 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 161 000,00 | 142213,10 | 88,3 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 13000600 | 11787566,96 | 90,7 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1284200 | 1145060 | 89,2 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 195 080,00 | 195080 | 100 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 50 000,00 | 50000 | 100 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 260000 | 260000 | 100 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9538198 | 8655038,82 | 90,7 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 500 000,00 | 396700 | 103300 |
0501 | Жилищное хозяйство | 410 000,00 | 358448,84 | 87,4 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2338400 | 2178516,58 | 93,2 |
0503 | Благоустройство | 12054670 | 11480132,37 | 95,2 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | |||
0801 | Культура | 12004900 | 10754875,97 | 89,6 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 147 200,00 | 147113,00 | 99,9 |
1101 | Физическая культура | 810000,00 | 732694,28 | 90,5 |
Итого | 54227548,00 | 49614481,76 | 91,5 |