Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 1 квартал 2017 года
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.01.2017г., шт.ед. | Среднесписочная численность 1 кв.2017г. | Денежное содержание и начисления на него за 1 кв.2017г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 11 | 2211 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 8 2 |
374 1619 218 |
Подведомственные учреждения | 11,35 | 9,15 | 957 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1,25 5,4 2,5 |
140 671 146
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 349 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.04.2017г.
Приложение 1.
Поступление доходов
Единица измерения руб.
КВД | Наименование КВД | Код цели | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 3 523 900,00 | 801 867,92 | 22,8 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 0 | 3 523 900,00 | 801 867,92 | 22,8 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 0 | 2 776 200,00 | 599 808,21 | 21,6 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0 | 2 776 200,00 | 599 808,21 | 21,6 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 2 000,00 | 2 964,50 | 148,2 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0 | 2 000,00 | 2 964,50 | 148,2 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 0 | 961 200,00 | 73 773,03 | 7,7 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 0 | 6 500 000,00 | 2 150 348,27 | 33,1 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 0 | 15 032 500,00 | 1 899 778,11 | 12,6 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 0 | 21 532 500,00 | 4 050 126,38 | 18,8 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0 | 22 493 700,00 | 4 123 899,41 | 18,3 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0 | 40 000,00 | 2 900,00 | 7,3 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 0 | 40 000,00 | 2 900,00 | 7,3 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 1 200 000,00 | 102 110,16 | 8,5 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 450 000,00 | 79 019,22 | 17,6 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0 | 1 650 000,00 | 181 129,38 | 11 |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 0 | 0,00 | 12 000,00 | #ДЕЛ/0! |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0 | 0,00 | 12 000,00 | #ДЕЛ/0! |
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 30 485 800,00 | 5 724 569,42 | 18,8 |
2.02.20.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 503 400,00 | 3 104 900,00 | 88,6 | |
2.02.30.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 234 700,00 | 59 425,00 | 25,3 | |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 738 100,00 | 3 164 325,00 | 84,7 | |
2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0 | 500,00 | 0,00 | 0 |
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 500,00 | 0,00 | 0 |
2.19.00.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -564 248,97 | #ДЕЛ/0! | |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -564 248,97 | #ДЕЛ/0! | |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 738 600,00 | 2 600 076,03 | 69,5 | |
Итого | 34 224 400,00 | 8 324 645,45 | 24,3 |
Приложение 2.
Расходы бюджета на 01.04.2017г.
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | Процент исполнения |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1521300 | 232403,11 | 15,3 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 161000 | 22100 | 13,7 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15188400 | 1911380,82 | 12,6 |
0111 | Резервные фонды | 100000 | 0 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 201000 | 0 | 0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 233700 | 37758 | 16,2 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100000 | 25000 | 25 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 100000 | 0 | 0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4574100 | 0 | 0 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6745000 | 0 | 0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 410000 | 30943,07 | 7,5 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 4755000 | 8582,41 | 0,2 |
0503 | Благоустройство | 19767900 | 58390,18 | 0,3 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 15000 | 0 | 0 |
0801 | Культура | 9001000 | 1065018,65 | 11,8 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 345700 | 86415 | 25 |
1101 | Физическая культура | 905200 | 108421,37 | 12 |
Итого | 64124300 | 3586412,61 | 5,6 |