Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 12 от 29 мая 2017 года Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год |
Дата: | 29.05.2017 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 12
29 мая 2017 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение за 2016 год
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сельское поселение за 2016 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год по доходам в сумме 50047286,61 рублей и по расходам в сумме 49614481,76 рублей с профицитом бюджета в сумме 432804,85 рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов согласно приложению 2;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов согласно приложению 3;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям средств согласно приложению 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.
- Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ф.М. Егоров
Приложение 1 | |
к решению совета депутатов | |
МО Ропшинское сельское поселение | |
от 29.05.2017 года № 12 | |
П О К А З А Т Е Л И | |
исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год | |
по доходам по кодам классификации доходов бюджетов |
Единица измерения руб. | |||
КВД | Наименование КВД | Утверждено | Поступило |
Итого | 47 333 348,00 | 50 047 286,61 | |
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 35 147 900,00 | 38 113 744,62 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 258 600,00 | 4 363 840,41 |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 3 258 600,00 | 4 363 840,41 |
1.01.02.01.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 198 600,00 | 4 315 502,81 |
1.01.02.02.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 1 103,70 |
1.01.02.03.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 60 000,00 | 47 233,90 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 |
1.03.02.23.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 796 000,00 | 865 121,72 |
1.03.02.24.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | 13 205,67 |
1.03.02.25.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 752 300,00 | 1 780 443,48 |
1.03.02.26.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -128 133,69 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 000,00 | 3 157,29 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 000,00 | 3 157,29 |
1.05.03.01.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 000,00 | 3 157,63 |
1.05.03.02.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | -0,34 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 28 699 000,00 | 30 421 701,82 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 733 000,00 | 774 903,60 |
1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 733 000,00 | 774 903,60 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 27 966 000,00 | 29 646 798,22 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 13 666 000,00 | 14 075 638,24 |
1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 13 666 000,00 | 14 075 638,24 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 14 300 000,00 | 15 571 159,98 |
1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 14 300 000,00 | 15 571 159,98 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 25 000,00 | 28 130,00 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 25 000,00 | 28 130,00 |
1.08.04.02.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 25 000,00 | 28 130,00 |
1.08.04.02.0.01.1.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 25 000,00 | 28 130,00 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 559 300,00 | 607 381,18 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 128 000,00 | 125 608,04 |
1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 28 206,04 |
1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 28 206,04 |
1.11.05.07.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 97 400,00 | 97 402,00 |
1.11.05.07.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 97 400,00 | 97 402,00 |
1.11.07.00.0.00.0.000.120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11 900,00 | 11 647,00 |
1.11.07.01.0.00.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11 900,00 | 11 647,00 |
1.11.07.01.5.10.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 11 900,00 | 11 647,00 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 |
1.11.09.04.0.00.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 |
1.11.09.04.5.10.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 |
1.13.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 49 700,00 | 49 732,97 |
1.13.02.00.0.00.0.000.130 | Доходы от компенсации затрат государства | 49 700,00 | 49 732,97 |
1.13.02.99.0.00.0.000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 49 700,00 | 49 732,97 |
1.13.02.99.5.10.0.000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 49 700,00 | 49 732,97 |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 4 000,00 | 6 000,00 |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 4 000,00 | 6 000,00 |
1.15.02.05.0.10.0.000.140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 4 000,00 | 6 000,00 |
1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 | 102 013,77 |
1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,00 | 102 013,77 |
1.16.90.05.0.10.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,00 | 102 013,77 |
1.17.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 1 150,00 |
1.17.01.00.0.00.0.000.180 | Невыясненные поступления | 0,00 | 1 150,00 |
1.17.01.05.0.10.0.000.180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,00 | 1 150,00 |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 185 448,00 | 11 933 541,99 |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 184 448,00 | 11 947 248,58 |
2.02.02.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 11 188 368,00 | 10 984 999,38 |
2.02.02.21.6.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 4 318 798,00 | 4 318 798,00 |
2.02.02.21.6.10.0.000.151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 4 318 798,00 | 4 318 798,00 |
2.02.02.99.9.00.0.000.151 | Прочие субсидии | 6 869 570,00 | 6 666 201,38 |
2.02.02.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 6 869 570,00 | 6 666 201,38 |
2.02.03.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 196 080,00 | 196 080,00 |
2.02.03.01.5.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195 080,00 | 195 080,00 |
2.02.03.01.5.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195 080,00 | 195 080,00 |
2.02.03.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 |
2.02.03.02.4.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 |
2.02.04.00.0.00.0.000.151 | Иные межбюджетные трансферты | 800 000,00 | 766 169,20 |
2.02.04.01.2.00.0.000.151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 800 000,00 | 766 169,20 |
2.02.04.01.2.10.0.000.151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 800 000,00 | 766 169,20 |
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 000,00 | 1 000,00 |
2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 1 000,00 | 1 000,00 |
2.07.05.03.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 1 000,00 | 1 000,00 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -14 706,59 |
2.19.05.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -14 706,59 |
Приложение 2 | |||||||||
к решению совета депутатов | |||||||||
МО Ропшинское сельское поселение | |||||||||
от 29.05.2017 года № 12 | |||||||||
П О К А З А Т Е Л И | |||||||||
исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2016 год
по доходам по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов |
|||||||||
Единица измерения руб. | |||||||||
Гл. администратор | Наименование Гл. администратор | КВД | Наименование КВД | Утверждено | Поступило | ||||
Итого | 47 333 348,00 | 50 047 286,61 | |||||||
100 | Федеральное казначейство | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 | ||||||
100 | Федеральное казначейство | 1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 | ||||
100 | Федеральное казначейство | 1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 | ||||
100 | Федеральное казначейство | 1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 548 300,00 | 2 530 637,18 | ||||
100 | Федеральное казначейство | 1.03.02.23.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 796 000,00 | 865 121,72 | ||||
100 | Федеральное казначейство | 1.03.02.24.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | 13 205,67 | ||||
100 | Федеральное казначейство | 1.03.02.25.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 752 300,00 | 1 780 443,48 | ||||
100 | Федеральное казначейство | 1.03.02.26.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -128 133,69 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 31 961 600,00 | 34 788 699,52 | ||||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31 961 600,00 | 34 788 699,52 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 258 600,00 | 4 363 840,41 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 3 258 600,00 | 4 363 840,41 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.01.02.01.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 198 600,00 | 4 315 502,81 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.01.02.02.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 1 103,70 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.01.02.03.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 60 000,00 | 47 233,90 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 000,00 | 3 157,29 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 000,00 | 3 157,29 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.05.03.01.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 000,00 | 3 157,63 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.05.03.02.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00 | -0,34 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 28 699 000,00 | 30 421 701,82 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 733 000,00 | 774 903,60 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 733 000,00 | 774 903,60 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 27 966 000,00 | 29 646 798,22 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 13 666 000,00 | 14 075 638,24 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 13 666 000,00 | 14 075 638,24 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 14 300 000,00 | 15 571 159,98 | ||||
182 | Федеральная налоговая служба | 1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 14 300 000,00 | 15 571 159,98 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 12 823 448,00 | 12 727 949,91 | ||||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 638 000,00 | 794 407,92 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 25 000,00 | 28 130,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 25 000,00 | 28 130,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.08.04.02.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 25 000,00 | 28 130,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 559 300,00 | 607 381,18 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 128 000,00 | 125 608,04 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 28 206,04 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 28 206,04 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.05.07.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 97 400,00 | 97 402,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.05.07.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 97 400,00 | 97 402,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.07.00.0.00.0.000.120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11 900,00 | 11 647,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.07.01.0.00.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11 900,00 | 11 647,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.07.01.5.10.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 11 900,00 | 11 647,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.09.04.0.00.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.11.09.04.5.10.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 419 400,00 | 470 126,14 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.13.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 49 700,00 | 49 732,97 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.13.02.00.0.00.0.000.130 | Доходы от компенсации затрат государства | 49 700,00 | 49 732,97 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.13.02.99.0.00.0.000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 49 700,00 | 49 732,97 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.13.02.99.5.10.0.000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 49 700,00 | 49 732,97 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 4 000,00 | 6 000,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 4 000,00 | 6 000,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.15.02.05.0.10.0.000.140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 4 000,00 | 6 000,00 | ||||
911 | Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение | 1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 | 102 013,77 | ||||
