Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 1 полугодие 2017 года
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.01.2017г., шт.ед. | Среднесписочная численность 1 полугодие 2017г. | Денежное содержание и начисления на него за 1полугод.
2017г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 10 | 4594 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 7,4 1,6 |
744 3228 622 |
Подведомственные учреждения | 11,35 | 10,4 | 2106 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1,1 6,8 2,5 |
275 1504 327
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 696 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.07.2017 г.
Приложение 1.
Поступление доходов
Единица измерения руб.
КВД | Наименование КВД | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 485 800,00 | 10 106 221,35 | 33,2 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 523 900,00 | 1 684 936,56 | 47,8 |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 3 523 900,00 | 1 684 936,56 | 47,8 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 776 200,00 | 1 203 316,80 | 43,3 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 776 200,00 | 1 203 316,80 | 43,3 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 000,00 | 2 964,50 | 148,2 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 000,00 | 2 964,50 | 148,2 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 22 493 700,00 | 6 331 464,40 | 28,1 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 961 200,00 | 102 198,96 | 10,6 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 21 532 500,00 | 6 229 265,44 | 28,9 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 6 500 000,00 | 3 744 815,31 | 57,6 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 15 032 500,00 | 2 484 450,13 | 16,5 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 40 000,00 | 6 740,00 | 16,9 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 40 000,00 | 6 740,00 | 16,9 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 650 000,00 | 860 799,09 | 52,2 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 200 000,00 | 606 182,40 | 50,5 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 450 000,00 | 254 616,69 | 56,6 |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0,00 | 12 000,00 | #ДЕЛ/0! |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 0,00 | 12 000,00 | #ДЕЛ/0! |
1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 | 4 000,00 | #ДЕЛ/0! |
1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,00 | 4 000,00 | #ДЕЛ/0! |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 158 800,00 | 4 262 901,03 | 32,4 |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 13 158 300,00 | 4 827 150,00 | 36,7 |
2.02.20.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 12 423 600,00 | 4 209 300,00 | 33,9 |
2.02.30.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 234 700,00 | 117 850,00 | 50,2 |
2.02.40.00.0.00.0.000.151 | Иные межбюджетные трансферты | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 |
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 500,00 | 0,00 | 0 |
2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 500,00 | 0,00 | 0 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -564 248,97 | #ДЕЛ/0! |
2.19.00.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -564 248,97 | #ДЕЛ/0! |
Итого | 43 644 600,00 | 14 369 122,38 | 32,9 |
Приложение 2.
Расходы бюджета на 01.07.2017г.
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | Процент исполнения |
Итого | 73 544 500,00 | 9 344 046,28 | 12,7 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 521 300,00 | 581 007,76 | 38,2 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 161 000,00 | 43 910,30 | 27,3 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15 188 400,00 | 5 057 488,86 | 33,3 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 201 000,00 | 0,00 | 0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 233 700,00 | 94 395,00 | 40,4 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 100 000,00 | 48 725,00 | 48,7 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 280 000,00 | 242 700,00 | 4,6 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 745 000,00 | 0,00 | 0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 410 000,00 | 150 148,75 | 36,6 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 4 755 000,00 | 8 582,41 | 0,2 |
0503 | Благоустройство | 20 267 900,00 | 303 350,02 | 1,5 |
0707 | Молодежная политика | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
0801 | Культура | 17 215 300,00 | 2 299 323,25 | 13,4 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 345 700,00 | 172 830,00 | 50 |
1101 | Физическая культура | 905 200,00 | 291 584,93 | 32,2 |