Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 24 от 12 июля 2018 года О внесении изменений в решение № 45 от 20.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Дата: | 12.07.2018 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 24
12 июля 2018 года
О внесении изменений в решение № 45 от 20.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш И Л:
Внести в решение №45 от 20.12.2017г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов во 2-м (окончательном) чтении» с учетом изменений, внесенных решениями от 26.02.2018г. №3, от 26.04.2018г. №17 следующие изменения:
- В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 39497,8 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 59386,2 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 19888,4 тысячи рублей.
- В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 2 статьи 4 решения Приложение 8 «Адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвердить в новой редакции.
- Пункт 4 статьи 4 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
на 2018 год в сумме 6146,8 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 2806,1 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 2824,6 тысячи рублей.»
- Пункт 4 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2018 год в сумме 14602,8 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 14814,2 тысячи рублей;
на 2020 год в сумме 15393,0 тысячи рублей.»
- В пункте 1 статьи 8 решения Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвердить в новой редакции.
- Статью 4 решения дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«Установить, что в порядке, установленном нормативным правовым актом местной администрации Ропшинского сельского поселения, предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся государственными учреждениями) в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
а) финансовое обеспечение затрат в целях обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.»
- Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ф.М. Егоров
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 12.07.2018 г. №24 |
||||||
(приложение 1) | ||||||
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
||||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тысяч рублей) | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 33244,9 | 34243,5 | 35501,8 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3976,4 | 4215,0 | 4467,9 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3976,4 | 4215,0 | 4467,9 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2682,4 | 2806,1 | 2824,6 | ||
1 03 02000 01 0000 110 * | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2682,4 | 2806,1 | 2824,6 | ||
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 24823,1 | 25459,4 | 26446,3 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 823,1 | 859,4 | 890,3 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 24000,0 | 24600,0 | 25556,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1730,0 | 1730,0 | 1730,0 | ||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений , а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий , в том числе казённых) | 1280,0 | 1280,0 | 1280,0 | ||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6252,9 | 234,7 | 1,0 | ||
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6252,7 | 234,7 | 1,0 | ||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5997,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1279,4 | 0,0 | 0,0 | ||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4717,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 255,4 | 234,7 | 1,0 | ||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254,4 | 233,7 | 0,0 | ||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Всего доходов | 39497,8 | 34478,2 | 35502,8 | |||
* | в части отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
Утверждено
Решением Совета депутатов №24 от 12.07.2018г. (Приложение 5) |
|||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
|||||||
ЦСР | ВР | Рз | Пр | Сумма (тысяч рублей) | |||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего | 59 386,2 | 36 124,0 | 36 926,4 | ||||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 год» | 010 00 00000 | 10 044,1 | 8 816,7 | 9 105,3 | |||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» | 011 00 00000 | 8 851,3 | 7 581,9 | 7 822,8 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 011 01 00000 | 6 947,4 | 6 008,0 | 6 223,9 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 011 01 00230 | 5 069,3 | 5 161,7 | 5 338,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 011 01 00230 | 100 | 2 259,9 | 2 335,1 | 2 451,9 | ||
Культура | 011 01 00230 | 100 | 08 | 01 | 2 259,9 | 2 335,1 | 2 451,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 011 01 00230 | 200 | 2 794,4 | 2 811,6 | 2 871,6 | ||
Культура | 011 01 00230 | 200 | 08 | 01 | 2 794,4 | 2 811,6 | 2 871,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 011 01 00230 | 800 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
Культура | 011 01 00230 | 800 | 08 | 01 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет областного бюджета | 011 01 70360 | 1 072,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 011 01 70360 | 100 | 1 072,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 011 01 70360 | 100 | 08 | 01 | 1 072,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета | 011 01 S0360 | 806,1 | 846,3 | 885,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 011 01 S0360 | 100 | 806,1 | 846,3 | 885,4 | ||
Культура | 011 01 S0360 | 100 | 08 | 01 | 806,1 | 846,3 | 885,4 |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 011 02 00000 | 703,9 | 573,9 | 598,9 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 011 02 00240 | 452,1 | 441,8 | 460,1 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 011 02 00240 | 100 | 363,1 | 380,8 | 399,1 | ||
Культура | 011 02 00240 | 100 | 08 | 01 | 363,1 | 380,8 | 399,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 011 02 00240 | 200 | 89,0 | 61,0 | 61,0 | ||
Культура | 011 02 00240 | 200 | 08 | 01 | 89,0 | 61,0 | 61,0 |
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет областного бюджета | 011 02 70360 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 011 02 70360 | 100 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 011 02 70360 | 100 | 08 | 01 | 125,9 | ||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета | 011 02 S0360 | 125,9 | 132,1 | 138,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 011 02 S0360 | 100 | 125,9 | 132,1 | 138,8 | ||
Культура | 011 02 S0360 | 100 | 08 | 01 | 125,9 | 132,1 | 138,8 |
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 011 03 00000 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 011 03 01010 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 011 03 01010 | 200 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Культура | 011 03 01010 | 200 | 08 | 01 | 700,0 | 500,0 | 500,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 011 04 00000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 011 04 01020 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 011 04 01020 | 200 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Культура | 011 04 01020 | 200 | 08 | 01 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ропшинском сельском поселении, формирование здорового образа жизни населения» | 012 00 00000 | 1 142,8 | 1 184,8 | 1 232,5 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | 012 01 00000 | 1 142,8 | 1 184,8 | 1 232,5 | |||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | 012 01 00250 | 1 142,8 | 1 184,8 | 1 232,5 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 012 01 00250 | 100 | 812,2 | 852,8 | 894,5 | ||
Физическая культура и спорт | 012 01 00250 | 100 | 11 | 01 | 812,2 | 852,8 | 894,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 012 01 00250 | 200 | 330,6 | 332,0 | 338,0 | ||
Физическая культура и спорт | 012 01 00250 | 200 | 11 | 01 | 330,6 | 332,0 | 338,0 |
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ропшинском сельском поселении» | 013 00 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Развитие молодежной политики | 013 01 00000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи | 013 01 01030 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 013 01 01030 | 200 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 013 01 01030 | 200 | 07 | 07 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 013 01 01040 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 013 01 01040 | 200 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||
Благоустройство | 013 01 01040 | 200 | 05 | 03 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 020 00 00000 | 4 485,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Развитие и поддержка объектов коммунального хозяйства | 020 01 00000 | 4 485,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | 020 01 01070 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 020 01 01070 | 400 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 020 01 01070 | 400 | 05 | 02 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по приобретению автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населения за счет областного бюджета | 020 01 74270 | 1 377,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 01 74270 | 200 | 1 377,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 020 01 74270 | 200 | 05 | 02 | 1 377,5 | ||
Мероприятия по приобретению автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населения за счет местного бюджета | 020 01 S4270 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 01 S4270 | 200 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 020 01 S4270 | 200 | 05 | 02 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | 020 01 01090 | 990,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 01 01090 | 200 | 990,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 020 01 01090 | 200 | 05 | 02 | 990,0 | 300,0 | 300,0 |
Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | 020 01 01100 | 845,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 020 01 01100 | 200 | 845,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 020 01 01100 | 200 | 05 | 02 | 845,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 030 00 00000 | 6 146,8 | 2 806,1 | 2 824,6 | |||
Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства | 030 01 00000 | 6 146,8 | 2 806,1 | 2 824,6 | |||
Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 030 01 01110 | 4 062,4 | 2 606,1 | 2 624,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 030 01 01110 | 200 | 4 062,4 | 2 606,1 | 2 624,6 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 030 01 01110 | 200 | 04 | 09 | 4 062,4 | 2 606,1 | 2 624,6 |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сельского поселения | 030 01 01140 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 030 01 01140 | 200 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 030 01 01140 | 200 | 04 | 09 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ропшинского сельского поселения | 030 01 01150 | 78,5 | 100,0 | 100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 030 01 01150 | 200 | 78,5 | 100,0 | 100,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 030 01 01150 | 200 | 04 | 09 | 78,5 | 100,0 | 100,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения за счет областного бюджета | 030 01 70140 | 1 279,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 030 01 70140 | 200 | 1 279,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 030 01 70140 | 200 | 04 | 09 | 1 279,4 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения за счет местного бюджета | 030 01 S0140 | 426,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 030 01 S0140 | 200 | 426,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 030 01 S0140 | 200 | 04 | 09 | 426,5 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 040 00 00000 | 14 888,1 | 5 250,0 | 5 310,0 | |||
Комплексное благоустройство | 040 01 00000 | 14 888,1 | 5 250,0 | 5 310,0 | |||
Развитие и содержание сети уличного освещения | 040 01 01160 | 3 032,4 | 2 160,0 | 2 220,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 040 01 01160 | 200 | 2 956,1 | 2 160,0 | 2 220,0 | ||
Благоустройство | 040 01 01160 | 200 | 05 | 03 | 2 956,1 | 2 160,0 | 2 220,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 040 01 01160 | 400 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 040 01 01160 | 400 | 05 | 03 | 76,3 | ||
Озеленение | 040 01 01170 | 385,1 | 350,0 | 350,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 040 01 01170 | 200 | 385,1 | 350,0 | 350,0 | ||
Благоустройство | 040 01 01170 | 200 | 05 | 03 | 385,1 | 350,0 | 350,0 |
Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 040 01 01180 | 10 322,9 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 040 01 01180 | 200 | 10 322,9 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Благоустройство | 040 01 01180 | 200 | 05 | 03 | 10 322,9 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Мероприятия по санитарной очистке территории поселения | 040 01 01190 | 614,4 | 440,0 | 440,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 040 01 01190 | 200 | 614,4 | 440,0 | 440,0 | ||
Благоустройство | 040 01 01190 | 200 | 05 | 03 | 614,4 | 440,0 | 440,0 |
Содержание мест захоронений | 040 01 01280 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 040 01 01280 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Благоустройство | 040 01 01280 | 200 | 05 | 03 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского за счет областного бюджета | 040 01 74310 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 040 01 74310 | 200 | 233,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 040 01 74310 | 200 | 05 | 03 | 233,3 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского за счет местного бюджета | 040 01 S4310 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 040 01 S4310 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Благоустройство | 040 01 S4310 | 200 | 05 | 03 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 2018-2020 годы» | 060 00 00000 | 305,9 | 205,0 | 205,0 | |||
Информирование населения | 060 01 00000 | 305,9 | 205,0 | 205,0 | |||
Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях | 060 01 01210 | 71,7 | 65,0 | 65,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 060 01 01210 | 200 | 71,7 | 65,0 | 65,0 | ||
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 060 01 01210 | 200 | 01 | 03 | 66,7 | 60,0 | 60,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 060 01 01210 | 200 | 01 | 04 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Информирование населения о деятельности исполнительных и представительных органов государственной власти и местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (официальный сайт, телевидение, информационные агентства, Интернет издания) | 060 01 01220 | 135,2 | 140,0 | 140,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 060 01 01220 | 200 | 135,2 | 140,0 | 140,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 060 01 01220 | 200 | 01 | 04 | 135,2 | 140,0 | 140,0 |
Информирование населения с помощью информационных щитов | 060 01 01230 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 060 01 01230 | 200 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 060 01 01230 | 200 | 05 | 03 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение безопасности на территории МО Ропшинское сельское поселениена 2018-2020 год» | 070 00 00000 | 454,2 | 455,0 | 455,0 | |||
Обеспечение безопасности | 070 01 00000 | 454,2 | 455,0 | 455,0 | |||
Профилактика экстремизма и терроризма | 070 01 01240 | 251,8 | 255,0 | 255,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 070 01 01240 | 200 | 251,8 | 255,0 | 255,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 070 01 01240 | 200 | 01 | 04 | 151,8 | 155,0 | 155,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 070 01 01240 | 200 | 03 | 14 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мероприятия по пожарной безопасности | 070 01 01250 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 070 01 01250 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 070 01 01250 | 200 | 03 | 10 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 070 01 01260 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 070 01 01260 | 200 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | ||
