Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
на 01.07.2018 года
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.07.2018г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 1-е полугодие 2018г. | Денежное содержание и начисления на него за
1-е полугодие 2018г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 11 | 4898 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 7 3 |
822 3086 990 |
Подведомственные учреждения: | 11,35 | 9,6 | 2370 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1 6,6 2,0 |
291 1780 299
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 690 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.07.2018г.
Приложение 1.
Поступление доходов
Единица измерения руб.
КВД | Наименование КВД | Код цели | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
Итого | 40 235 633,00 | 12 043 770,38 | 29,9 | ||
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 33 244 900,00 | 10 428 245,80 | 31,4 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 0 | 3 976 400,00 | 2 334 968,66 | 58,7 |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 3 976 400,00 | 2 334 968,66 | 58,7 |
1.01.02.01.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 | 3 916 400,00 | 2 298 099,91 | 58,7 |
1.01.02.02.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 | 0,00 | 2 080,19 | #ДЕЛ/0! |
1.01.02.03.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0 | 60 000,00 | 34 788,56 | 58 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0 | 2 682 400,00 | 1 301 775,24 | 48,5 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 0 | 2 682 400,00 | 1 301 775,24 | 48,5 |
1.03.02.23.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0 | 1 075 000,00 | 564 161,76 | 52,5 |
1.03.02.24.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0 | 11 000,00 | 4 276,82 | 38,9 |
1.03.02.25.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0 | 1 596 400,00 | 850 552,74 | 53,3 |
1.03.02.26.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0 | 0,00 | -117 216,08 | #ДЕЛ/0! |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0 | 3 000,00 | 14 146,50 | 471,6 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 3 000,00 | 14 146,50 | 471,6 |
1.05.03.01.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 3 000,00 | 14 146,50 | 471,6 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0 | 24 823 100,00 | 6 282 107,26 | 25,3 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 0 | 823 100,00 | 33 543,43 | 4,1 |
1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 0 | 823 100,00 | 33 543,43 | 4,1 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 0 | 24 000 000,00 | 6 248 563,83 | 26 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 0 | 6 000 000,00 | 3 134 312,81 | 52,2 |
1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0 | 6 000 000,00 | 3 134 312,81 | 52,2 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 0 | 18 000 000,00 | 3 114 251,02 | 17,3 |
1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 0 | 18 000 000,00 | 3 114 251,02 | 17,3 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 0 | 20 000,00 | 17 250,00 | 86,3 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0 | 20 000,00 | 17 250,00 | 86,3 |
1.08.04.02.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0 | 20 000,00 | 17 250,00 | 86,3 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0 | 1 730 000,00 | 371 984,91 | 21,5 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 1 280 000,00 | 111 526,48 | 8,7 |
1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 0 | 30 000,00 | 14 124,48 | 47,1 |
1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0 | 30 000,00 | 14 124,48 | 47,1 |
1.11.05.07.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 0 | 1 250 000,00 | 97 402,00 | 7,8 |
1.11.05.07.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 0 | 1 250 000,00 | 97 402,00 | 7,8 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 450 000,00 | 260 458,43 | 57,9 |
1.11.09.04.0.00.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 450 000,00 | 260 458,43 | 57,9 |
1.11.09.04.5.10.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 450 000,00 | 260 458,43 | 57,9 |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
1.15.02.05.0.10.0.000.140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0 | 0,00 | 106 013,23 | #ДЕЛ/0! |
1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0 | 0,00 | 106 013,23 | #ДЕЛ/0! |
1.16.90.05.0.10.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 0,00 | 106 013,23 | #ДЕЛ/0! |
1.16.90.05.0.10.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 0,00 | 39 013,23 | #ДЕЛ/0! |
1.16.90.05.0.10.6.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 0 | 0,00 | 67 000,00 | #ДЕЛ/0! |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 990 733,00 | 1 615 524,58 | 23,1 | |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 252 733,00 | 2 404 633,00 | 38,5 | |
2.02.20.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 997 333,00 | 2 276 433,00 | 38 | |
2.02.20.21.6.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1043 | 1 279 400,00 | 0,00 | 0 |
2.02.29.99.9.00.0.000.151 | Прочие субсидии | 4 717 933,00 | 2 276 433,00 | 48,3 | |
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 717 933,00 | 2 276 433,00 | 48,3 | |
2.02.30.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 255 400,00 | 128 200,00 | 50,2 | |
2.02.30.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3038 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.02.30.02.4.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3038 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.02.35.11.8.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 18-365 | 254 400,00 | 127 200,00 | 50 |
2.02.35.11.8.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 18-365 | 254 400,00 | 127 200,00 | 50 |
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 738 000,00 | 0,00 | 0 |
2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0 | 738 000,00 | 0,00 | 0 |
2.07.05.03.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0 | 738 000,00 | 0,00 | 0 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -789 108,42 | #ДЕЛ/0! | |
2.19.00.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -789 108,42 | #ДЕЛ/0! | |
2.19.45.16.0.10.0.000.151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений | 4011 | 0,00 | -410 000,00 | #ДЕЛ/0! |
2.19.60.01.0.10.0.000.151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -379 108,42 | #ДЕЛ/0! |
Приложение 2.
Расходы бюджета на 01.07.2018г.
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | % исполнения |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 533 300,00 | 622 432,11 | 40,6 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 181 200,00 | 53 734,60 | 29,7 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14 472 800,00 | 5 436 459,94 | 37,6 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 456 000,00 | 15 000,00 | 3,3 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 254 400,00 | 101 700,34 | 40 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 102 400,00 | 52 400,00 | 51,2 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 884 800,00 | 911 110,21 | 13,2 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 635 200,00 | 150 095,65 | 9,2 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 6 196 000,00 | 2 400,00 | 0 |
0503 | Благоустройство | 16 989 835,52 | 1 439 973,83 | 8,5 |
0707 | Молодежная политика | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
0801 | Культура | 8 851 300,00 | 2 346 617,26 | 26,5 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 509 000,00 | 254 442,00 | 50 |
1101 | Физическая культура | 1 142 800,00 | 279 144,67 | 24,4 |
Итого | 60 124 035,52 | 11 665 510,61 | 19,4 |