Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
на 01.10.2018 года
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.10.2018г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 9 месяцев 2018г. | Денежное содержание и начисления на него за
9 месяцев 2018г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 11 | 7379 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 7 3 |
1195 4709 1475 |
Подведомственные учреждения: | 11,35 | 9,6 | 3663,9 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1 6,6 2,0 |
464,3 2745,6 454,0
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 1032 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2018г.
Приложение 1.
Поступление доходов
Единица измерения руб.
КВД | Наименование КВД | Код цели | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
Итого | 39 497 833,00 | 19 547 277,08 | 49,5 | ||
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 | 33 244 900,00 | 16 497 340,00 | 49,6 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 0 | 3 976 400,00 | 3 455 149,14 | 86,9 |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 3 976 400,00 | 3 455 149,14 | 86,9 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0 | 2 682 400,00 | 2 097 735,93 | 78,2 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 0 | 2 682 400,00 | 2 097 735,93 | 78,2 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0 | 3 000,00 | 14 426,63 | 480,9 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 3 000,00 | 14 426,63 | 480,9 |
1.05.03.01.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0 | 3 000,00 | 14 426,63 | 480,9 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 0 | 24 823 100,00 | 10 092 614,94 | 40,7 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 0 | 823 100,00 | 301 028,87 | 36,6 |
1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 0 | 823 100,00 | 301 028,87 | 36,6 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 0 | 24 000 000,00 | 9 791 586,07 | 40,8 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 0 | 6 000 000,00 | 4 149 081,84 | 69,2 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 0 | 18 000 000,00 | 5 642 504,23 | 31,3 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 0 | 20 000,00 | 19 060,00 | 95,3 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0 | 20 000,00 | 19 060,00 | 95,3 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 0 | 1 730 000,00 | 712 340,13 | 41,2 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 1 280 000,00 | 311 038,64 | 24,3 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0 | 450 000,00 | 401 301,49 | 89,2 |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0 | 0,00 | 106 013,23 | #ДЕЛ/0! |
1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0 | 0,00 | 106 013,23 | #ДЕЛ/0! |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 252 933,00 | 3 049 937,08 | 48,8 | |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 252 733,00 | 3 838 845,50 | 61,4 | |
2.02.20.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 997 333,00 | 3 647 045,50 | 60,8 | |
2.02.20.21.6.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1043 | 1 279 400,00 | 0,00 | 0 |
2.02.20.21.6.10.0.000.151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1043 | 1 279 400,00 | 0,00 | 0 |
2.02.29.99.9.00.0.000.151 | Прочие субсидии | 4 717 933,00 | 3 647 045,50 | 77,3 | |
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 717 933,00 | 3 647 045,50 | 77,3 | |
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1022 | 1 197 900,00 | 1 197 900,00 | 100 |
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1050 | 845 200,00 | 845 200,00 | 100 |
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1055 | 233 333,00 | 233 333,00 | 100 |
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1059 | 1 377 500,00 | 1 370 612,50 | 99,5 |
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1077 | 1 064 000,00 | 0,00 | 0 |
2.02.30.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 255 400,00 | 191 800,00 | 75,1 | |
2.02.30.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3038 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.02.30.02.4.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3038 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.02.35.11.8.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 18-365 | 254 400,00 | 190 800,00 | 75 |
2.02.35.11.8.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 18-365 | 254 400,00 | 190 800,00 | 75 |
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 200,00 | 200,00 | 100 |
2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0 | 200,00 | 200,00 | 100 |
2.07.05.03.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0 | 200,00 | 200,00 | 100 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -789 108,42 | #ДЕЛ/0! | |
2.19.00.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -789 108,42 | #ДЕЛ/0! |
Приложение 2.
Расходы бюджета на 01.10.2018г.
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы всего год | Подтв. КП — расходы год | Процент исполнения |
Итого | 59 386 235,52 | 22 591 088,13 | 38 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 523 300,00 | 1 062 048,28 | 69,7 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 191 200,00 | 53 734,60 | 28,1 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14 672 800,00 | 9 244 720,98 | 63 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 456 000,00 | 125 179,75 | 27,5 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 254 400,00 | 180 399,04 | 70,9 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 102 400,00 | 77 400,00 | 75,6 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 146 800,00 | 1 060 324,50 | 17,3 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 500 000,00 | 99 000,00 | 19,8 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 635 200,00 | 248 675,10 | 15,2 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 5 066 000,00 | 1 643 150,00 | 32,4 |
0503 | Благоустройство | 17 920 035,52 | 2 157 654,96 | 12 |
0707 | Молодежная политика | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
0801 | Культура | 8 851 300,00 | 5 650 894,76 | 63,8 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 509 000,00 | 424 070,00 | 83,3 |
1101 | Физическая культура | 1 142 800,00 | 563 836,16 | 49,3 |