Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
на 01.01.2019 года
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.01.2018г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 2018г. | Денежное содержание и начисления на него за
2018г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 11,5 | 10118 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 7,5 3 |
1559 6550 2009 |
Подведомственные учреждения: | 11,35 | 9,6 | 5020,1 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1 6,6 2,0 |
623,0 3774,1 623,0
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 1472 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2019г.
Приложение 1.
Поступление доходов
Единица измерения руб.
КВД | Наименование КВД | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
Итого | 36 891 645,50 | 36 664 662,23 | 99,4 | |
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 683 700,00 | 31 254 356,17 | 101,9 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 256 400,00 | 5 040 784,48 | 118,4 |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 4 256 400,00 | 5 040 784,48 | 118,4 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 682 400,00 | 2 866 223,13 | 106,9 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 682 400,00 | 2 866 223,13 | 106,9 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 22 800,00 | 22 876,15 | 100,3 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22 800,00 | 22 876,15 | 100,3 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 823 100,00 | 21 566 988,36 | 98,8 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 823 100,00 | 951 961,98 | 115,7 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 21 000 000,00 | 20 615 026,38 | 98,2 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 6 000 000,00 | 5 486 166,98 | 91,4 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 15 000 000,00 | 15 128 859,40 | 100,9 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 21 740,00 | 108,7 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20 000,00 | 21 740,00 | 108,7 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 770 000,00 | 1 626 730,82 | 91,9 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 280 000,00 | 1 099 673,96 | 85,9 |
1.11.05.07.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 250 000,00 | 1 071 425,00 | 85,7 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490 000,00 | 527 056,86 | 107,6 |
1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 109 000,00 | 109 013,23 | 100 |
1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 109 000,00 | 109 013,23 | 100 |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 207 945,50 | 5 410 306,06 | 87,2 |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 207 745,50 | 6 199 214,48 | 99,9 |
2.02.20.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 952 345,50 | 5 943 814,48 | 99,9 |
2.02.20.21.6.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 279 400,00 | 1 279 400,00 | 100 |
2.02.29.99.9.00.0.000.151 | Прочие субсидии | 4 672 945,50 | 4 664 414,48 | 99,8 |
2.02.30.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 255 400,00 | 255 400,00 | 100 |
2.02.30.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
2.02.35.11.8.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254 400,00 | 254 400,00 | 100 |
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200,00 | 200,00 | 100 |
2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 200,00 | 200,00 | 100 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -789 108,42 | #ДЕЛ/0! |
2.19.00.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -789 108,42 | #ДЕЛ/0! |
Приложение 2.
Расходы бюджета на 01.01.2019г.
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | Процент исполнения |
Итого | 51 093 748,02 | 46 751 096,38 | 91,5 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 523 300,00 | 1 472 454,90 | 96,7 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 231 200,00 | 213 671,37 | 92,4 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 13 701 600,00 | 12 467 194,88 | 91 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 293 300,00 | 287 997,74 | 98,2 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 254 400,00 | 254 400,00 | 100 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 110 400,00 | 110 400,00 | 100 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 5 816 800,00 | 5 562 272,69 | 95,6 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 500 000,00 | 467 100,00 | 93,4 |
0501 | Жилищное хозяйство | 416 600,00 | 416 357,65 | 99,9 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 313 112,50 | 1 974 654,06 | 85,4 |
0503 | Благоустройство | 16 200 035,52 | 14 605 837,50 | 90,2 |
0707 | Молодежная политика | 15 000,00 | 13 440,00 | 89,6 |
0801 | Культура | 8 096 200,00 | 7 575 873,56 | 93,6 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 509 000,00 | 508 884,00 | 100 |
1101 | Физическая культура | 962 800,00 | 770 558,03 | 80 |