Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
на 01.04.2019 года
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.01.2019г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 1 кв.2019г. | Денежное содержание и начисления на него за
1кв.2019г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 11,5 | 2548,9 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 8 3 |
380,1 1709,8 459,0 |
Подведомственные учреждения: | 11,35 | 9,6 | 1334,0 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,1 2,5 |
1 6,0 2,0 |
162,4 990,6 181,0
|
Совет депутатов Глава МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 361,8 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.04.2019г.
Приложение 1.
Поступление доходов
Единица измерения руб.
КВД | Наименование КВД | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
Итого | 70 704 114,00 | 6 044 800,00 | 8,5 | |
1 00 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 34 223 300,00 | 5 735 600,29 | 16,8 |
1 01 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 511 400,00 | 959 781,47 | 21,3 |
1 01 02 00 0 01 0 000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 511 400,00 | 959 781,47 | 21,3 |
1 03 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 910 900,00 | 803 739,56 | 27,6 |
1 03 02 00 0 01 0 000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 910 900,00 | 803 739,56 | 27,6 |
1 05 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 15 700,00 | 505,00 | 3,2 |
1 05 03 00 0 01 0 000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 15 700,00 | 505,00 | 3,2 |
1 06 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 25 035 800,00 | 3 794 691,28 | 15,2 |
1 06 01 00 0 00 0 000 110 | Налог на имущество физических лиц | 761 200,00 | 41 047,39 | 5,4 |
1 06 06 00 0 00 0 000 110 | Земельный налог | 24 274 600,00 | 3 753 643,89 | 15,5 |
1 08 00 00 0 00 0 000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26 300,00 | 3 435,00 | 13,1 |
1 11 00 00 0 00 0 000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 717 200,00 | 152 065,58 | 8,9 |
1 11 05 00 0 00 0 000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 197 200,00 | 32 354,08 | 2,7 |
1 11 05 07 0 00 0 000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 169 000,00 | 30 000,00 | 2,6 |
1 11 09 00 0 00 0 000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 520 000,00 | 119 711,50 | 23 |
1 13 00 00 0 00 0 000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 3 882,40 | #ДЕЛ/0! |
1 13 02 00 0 00 0 000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 3 882,40 | #ДЕЛ/0! |
1 15 00 00 0 00 0 000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
1 16 00 00 0 00 0 000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 | 17 500,00 | #ДЕЛ/0! |
2 00 00 00 0 00 0 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 36 480 814,00 | 309 199,71 | 0,8 |
2 02 00 00 0 00 0 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 36 470 814,00 | 442 605,00 | 1,2 |
2 02 10 00 0 00 0 000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 231 700,00 | 369 510,00 | 30 |
2 02 20 00 0 00 0 000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 34 957 294,00 | 0,00 | 0 |
2 02 30 00 0 00 0 000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 281 820,00 | 73 095,00 | 25,9 |
2 07 00 00 0 00 0 000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
2 07 05 00 0 10 0 000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
2 19 00 00 0 00 0 000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -133 405,29 | #ДЕЛ/0! |
Приложение 2.
Расходы бюджета на 01.04.2019г.
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | % исполнения |
Итого | 83 110 935,00 | 5 805 381,02 | 7 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 601 400,00 | 271 207,87 | 16,9 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 162 200,00 | 0,00 | 0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16 424 600,00 | 2 755 172,70 | 16,8 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 190 000,00 | 0,00 | 0 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 866 020,00 | 0,00 | 0 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 278 300,00 | 45 570,00 | 16,4 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 200 000,00 | 0,00 | 0 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 83 800,00 | 0,00 | 0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 556 410,00 | 345 471,82 | 3,3 |
0501 | Жилищное хозяйство | 657 000,00 | 65 568,96 | 10 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 016 000,00 | 0,00 | 0 |
0503 | Благоустройство | 14 176 185,00 | 567 521,39 | 4 |
0707 | Молодежная политика | 55 000,00 | 0,00 | 0 |
0801 | Культура | 34 057 820,00 | 1 436 894,24 | 4,2 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 529 400,00 | 132 309,00 | 25 |
1101 | Физическая культура | 956 800,00 | 185 665,04 | 19,4 |