Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
на 01.10.2019 года
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.01.2019г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 9м-цев 2019г. | Денежное содержание и начисления на него за
9 м-цев 2019г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 12 | 8263 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава местной администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 8 3 |
1119 5394 1750 |
Подведомственные учреждения: | 11,35 | 9,6 | 4008 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,1 2,5 |
1 6,0 2,0 |
508 3319 181
|
Совет депутатов Глава МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 1146 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2019г.
Приложение 1.
Поступление доходов
Единица измерения руб.
КВД | Наименование КВД | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
Итого | 74 903 617,40 | 23 585 722,03 | 31,5 | |
1 00 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 34 223 300,00 | 16 678 633,57 | 48,7 |
1 01 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 511 400,00 | 3 507 395,95 | 77,7 |
1 01 02 00 0 01 0 000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 511 400,00 | 3 507 395,95 | 77,7 |
1 03 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 910 900,00 | 2 467 074,60 | 84,8 |
1 03 02 00 0 01 0 000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 910 900,00 | 2 467 074,60 | 84,8 |
1 03 02 23 0 01 0 000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 200 000,00 | 1 116 796,84 | 93,1 |
1 05 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 15 700,00 | 9 223,36 | 58,7 |
1 05 03 00 0 01 0 000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 15 700,00 | 9 223,36 | 58,7 |
1 06 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 25 035 800,00 | 10 043 418,38 | 40,1 |
1 06 01 00 0 00 0 000 110 | Налог на имущество физических лиц | 761 200,00 | 337 930,76 | 44,4 |
1 06 06 00 0 00 0 000 110 | Земельный налог | 24 274 600,00 | 9 705 487,62 | 40 |
1 06 06 03 0 00 0 000 110 | Земельный налог с организаций | 6 000 000,00 | 4 622 259,16 | 77 |
1 08 00 00 0 00 0 000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26 300,00 | 12 145,00 | 46,2 |
1 08 04 00 0 01 0 000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 26 300,00 | 12 145,00 | 46,2 |
1 11 00 00 0 00 0 000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 717 200,00 | 603 193,88 | 35,1 |
1 11 05 00 0 00 0 000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 197 200,00 | 208 826,08 | 17,4 |
1 13 00 00 0 00 0 000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0,00 | 3 882,40 | |
1 13 02 00 0 00 0 000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 3 882,40 | |
1 15 00 00 0 00 0 000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
1 15 02 00 0 00 0 000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
1 16 00 00 0 00 0 000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 | 31 800,00 | |
1 16 90 00 0 00 0 000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,00 | 31 800,00 | |
1 17 00 00 0 00 0 000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 500,00 | |
1 17 01 00 0 00 0 000 180 | Невыясненные поступления | 0,00 | 500,00 | |
2 00 00 00 0 00 0 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40 680 317,40 | 6 907 088,46 | 17 |
2 02 00 00 0 00 0 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40 659 312,40 | 7 037 193,75 | 17,3 |
2 02 10 00 0 00 0 000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 231 700,00 | 1 108 530,00 | 90 |
2 02 20 00 0 00 0 000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 36 445 792,40 | 3 043 418,75 | 8,4 |
2 02 30 00 0 00 0 000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 281 820,00 | 212 245,00 | 75,3 |
2 02 40 00 0 00 0 000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2 700 000,00 | 2 673 000,00 | 99 |
2 07 00 00 0 00 0 000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 005,00 | 3 300,00 | 15,7 |
2 07 05 00 0 10 0 000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 21 005,00 | 3 300,00 | 15,7 |
2 19 00 00 0 00 0 000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -133 405,29 |
Приложение 2.
Расходы бюджета на 01.10.2019г.
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | процент исполнения |
Итого | 87 310 438,40 | 25 161 703,20 | 28,8 | |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 601 400,00 | 1 110 335,16 | 69,3 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 262 200,00 | 112 058,90 | 42,7 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16 794 600,00 | 10 451 678,47 | 62,2 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 265 000,00 | 190 000,00 | 71,7 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 016 020,00 | 183 683,86 | 18,1 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 278 300,00 | 195 240,78 | 70,2 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 506 723,75 | 89 500,00 | 17,7 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 83 800,00 | 0,00 | 0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 762 028,75 | 1 608 226,21 | 11,7 |
0501 | Жилищное хозяйство | 657 000,00 | 349 183,84 | 53,1 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 551 500,00 | 1 669 098,56 | 65,4 |
0503 | Благоустройство | 13 772 845,90 | 2 784 238,36 | 20,2 |
0707 | Молодежная политика | 55 000,00 | 39 971,44 | 72,7 |
0801 | Культура | 34 117 820,00 | 5 419 868,63 | 15,9 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 529 400,00 | 396 927,00 | 75 |
1101 | Физическая культура | 956 800,00 | 561 691,99 | 58,7 |