Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 30 от 16 декабря 2019 года Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год |
Дата: | 16.12.2019 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 30
16 декабря 2019 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение за 2018 год
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сельское поселение за 2018 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по доходам в сумме 36664662,23 рублей и по расходам в сумме 46751096,38 рублей с дефицитом бюджета в сумме 10086434,15 рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов согласно приложению 2;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов согласно приложению 3;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям средств согласно приложению 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.
- Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение А,Г. Бахлаев
Приложение 1 | ||||||
к решению совета депутатов | ||||||
МО Ропшинское сельское поселение | ||||||
от 16 декабря 2019 года № 30 | ||||||
П О К А З А Т Е Л И | ||||||
исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год | ||||||
по доходам по кодам классификации доходов бюджетов
|
||||||
Единица измерения руб. | ||||||
КВД | Наименование КВД | Утверждено | Поступило | |||
Итого | 36 891 645,50 | 36 664 662,23 | ||||
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 683 700,00 | 31 254 356,17 | |||
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 256 400,00 | 5 040 784,48 | |||
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 4 256 400,00 | 5 040 784,48 | |||
1.01.02.01.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 4 196 400,00 | 4 981 666,47 | |||
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 682 400,00 | 2 866 223,13 | |||
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 682 400,00 | 2 866 223,13 | |||
1.03.02.23.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 075 000,00 | 1 277 089,57 | |||
1.03.02.24.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 11 000,00 | 12 299,24 | |||
1.03.02.25.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 596 400,00 | 1 862 974,75 | |||
1.03.02.26.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -286 140,43 | |||
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 22 800,00 | 22 876,15 | |||
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22 800,00 | 22 876,15 | |||
1.05.03.01.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22 800,00 | 22 876,15 | |||
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 823 100,00 | 21 566 988,36 | |||
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 823 100,00 | 951 961,98 | |||
1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 823 100,00 | 951 961,98 | |||
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 21 000 000,00 | 20 615 026,38 | |||
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 6 000 000,00 | 5 486 166,98 | |||
1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 6 000 000,00 | 5 486 166,98 | |||
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 15 000 000,00 | 15 128 859,40 | |||
1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 15 000 000,00 | 15 128 859,40 | |||
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 21 740,00 | |||
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20 000,00 | 21 740,00 | |||
1.08.04.02.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 20 000,00 | 21 740,00 | |||
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 770 000,00 | 1 626 730,82 | |||
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 280 000,00 | 1 099 673,96 | |||
1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 30 000,00 | 28 248,96 | |||
1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 30 000,00 | 28 248,96 | |||
1.11.05.07.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 250 000,00 | 1 071 425,00 | |||
1.11.05.07.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 1 250 000,00 | 1 071 425,00 | |||
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490 000,00 | 527 056,86 | |||
1.11.09.04.0.00.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490 000,00 | 527 056,86 | |||
1.11.09.04.5.10.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490 000,00 | 527 056,86 | |||
1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 109 000,00 | 109 013,23 | |||
1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 109 000,00 | 109 013,23 | |||
1.16.90.05.0.10.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 39 000,00 | 39 013,23 | |||
1.16.90.05.0.10.6.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 207 945,50 | 5 410 306,06 | |||
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 207 745,50 | 6 199 214,48 | |||
2.02.20.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 952 345,50 | 5 943 814,48 | |||
2.02.20.21.6.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 279 400,00 | 1 279 400,00 | |||
2.02.20.21.6.10.0.000.151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 279 400,00 | 1 279 400,00 | |||
2.02.29.99.9.00.0.000.151 | Прочие субсидии | 4 672 945,50 | 4 664 414,48 | |||
2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 672 945,50 | 4 664 414,48 | |||
2.02.30.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 255 400,00 | 255 400,00 | |||
2.02.30.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
2.02.30.02.4.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
2.02.35.11.8.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254 400,00 | 254 400,00 | |||
2.02.35.11.8.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254 400,00 | 254 400,00 | |||
2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200,00 | 200,00 | |||
2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 200,00 | 200,00 | |||
2.07.05.03.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 200,00 | 200,00 | |||
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -789 108,42 | |||
2.19.00.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -789 108,42 | |||
2.19.45.16.0.10.0.000.151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -410 000,00 | |||
2.19.60.01.0.10.0.000.151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -379 108,42 | |||
Приложение 2 |
к решению совета депутатов |
МО Ропшинское сельское поселение |
от 16 декабря 2019 года № 30 |
Показатели исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год
по доходам по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов
рублей
Гл. администратор | КВД | Наименование КВД | Утверждено | Поступило |
Итого | 36 891 645,50 | 36 664 662,23 | ||
100 |
Федеральное казначейство
|
2 682 400,00 | 2 866 223,13 | |
100 | 1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 682 400,00 | 2 866 223,13 |
100 | 1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 682 400,00 | 2 866 223,13 |
100 | 1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 682 400,00 | 2 866 223,13 |
100 | 1.03.02.23.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 075 000,00 | 1 277 089,57 |
100 | 1.03.02.24.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 11 000,00 | 12 299,24 |
100 | 1.03.02.25.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 596 400,00 | 1 862 974,75 |
100 | 1.03.02.26.0.01.0.000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -286 140,43 |
141 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|
70 000,00 | 70 000,00 | |
141 | 1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 70 000,00 | 70 000,00 |
141 | 1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 70 000,00 | 70 000,00 |
141 | 1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 70 000,00 | 70 000,00 |
141 | 1.16.90.05.0.10.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 70 000,00 | 70 000,00 |
182 |
Федеральная налоговая служба
|
26 102 300,00 | 26 630 648,99 | |
182 | 1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 26 102 300,00 | 26 630 648,99 |
182 | 1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4 256 400,00 | 5 040 784,48 |
182 | 1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 4 256 400,00 | 5 040 784,48 |
182 | 1.01.02.01.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 4 196 400,00 | 4 981 666,47 |
182 | 1.01.02.02.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 1 850,19 |
182 | 1.01.02.03.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 60 000,00 | 57 267,82 |
182 | 1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 22 800,00 | 22 876,15 |
182 | 1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22 800,00 | 22 876,15 |
182 | 1.05.03.01.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22 800,00 | 22 876,15 |
182 | 1.05.03.01.0.01.1.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 22 800,00 | 22 518,94 |
182 | 1.05.03.01.0.01.1.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 22 800,00 | 22 518,94 |
182 | 1.05.03.01.0.01.2.100.110 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 357,21 |
182 | 1.05.03.01.0.01.2.100.110 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 357,21 |
182 | 1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 823 100,00 | 21 566 988,36 |
182 | 1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 823 100,00 | 951 961,98 |
182 | 1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 823 100,00 | 951 961,98 |
182 | 1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 21 000 000,00 | 20 615 026,38 |
182 | 1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 6 000 000,00 | 5 486 166,98 |
182 | 1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 6 000 000,00 | 5 486 166,98 |
182 | 1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 15 000 000,00 | 15 128 859,40 |
182 | 1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 15 000 000,00 | 15 128 859,40 |
911 |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения
|
8 036 945,50 | 7 097 790,11 | |
911 | 1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 829 000,00 | 1 687 484,05 |
911 | 1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20 000,00 | 21 740,00 |
911 | 1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20 000,00 | 21 740,00 |
911 | 1.08.04.02.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 20 000,00 | 21 740,00 |
911 | 1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 770 000,00 | 1 626 730,82 |
911 | 1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 280 000,00 | 1 099 673,96 |
911 | 1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 30 000,00 | 28 248,96 |
911 | 1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 30 000,00 | 28 248,96 |
911 | 1.11.05.07.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 1 250 000,00 | 1 071 425,00 |
911 | 1.11.05.07.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 1 250 000,00 | 1 071 425,00 |
911 | 1.11.05.07.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 1 250 000,00 | 1 071 425,00 |
911 | 1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490 000,00 | 527 056,86 |
911 | 1.11.09.04.0.00.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490 000,00 | 527 056,86 |
911 | 1.11.09.04.5.10.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 490 000,00 | 527 056,86 |
911 | 1.16.00.00.0.00.0.000.000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 39 000,00 | 39 013,23 |
911 | 1.16.90.00.0.00.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 39 000,00 | 39 013,23 |
911 | 1.16.90.05.0.10.0.000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 39 000,00 | 39 013,23 |
911 | 2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 207 945,50 | 5 410 306,06 |
911 | 2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 207 745,50 | 6 199 214,48 |
911 | 2.02.20.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 5 952 345,50 | 5 943 814,48 |
911 | 2.02.20.21.6.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 279 400,00 | 1 279 400,00 |
911 | 2.02.20.21.6.10.0.000.151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 279 400,00 | 1 279 400,00 |
911 | 2.02.29.99.9.00.0.000.151 | Прочие субсидии | 4 672 945,50 | 4 664 414,48 |
911 | 2.02.29.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 672 945,50 | 4 664 414,48 |
911 | 2.02.30.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 255 400,00 | 255 400,00 |
911 | 2.02.30.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 |
911 | 2.02.30.02.4.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1 000,00 |
911 | 2.02.35.11.8.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254 400,00 | 254 400,00 |
911 | 2.02.35.11.8.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 254 400,00 | 254 400,00 |
911 | 2.07.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200,00 | 200,00 |
911 | 2.07.05.00.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 200,00 | 200,00 |
911 | 2.07.05.03.0.10.0.000.180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 200,00 | 200,00 |
911 | 2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -789 108,42 |
911 | 2.19.00.00.0.10.0.000.151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -789 108,42 |
911 | 2.19.60.01.0.10.0.000.151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -379 108,42 |
Приложение 3 к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 16 декабря 2019 г. № 30 | ||||
Показатели | ||||
исполнения расходов бюджета МО Ропшинское сельское поселение | ||||
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов | ||||
классификации расходов бюджета за 2018 год |
рублей
Наименование КФСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Утверждено | Подтв. КП — расходы год |
51 093 748,02 | 46 751 096,38 | |||||
Общегосударственные вопросы | 15 849 400,00 | 14 441 318,89 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 523 300,00 | 1 472 454,90 | |||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 0102 | 9900000000 | 1 523 300,00 | 1 472 454,90 | ||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 0102 | 9900000200 | 1 523 300,00 | 1 472 454,90 | ||
