Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 17 от 24 марта 2020 года О внесении изменений в решение № 32 от 16.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Дата: | 24.03.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 17
24 марта 2020 года
О внесении изменений в решение № 32 от 16.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш И Л:
Внести в решение №32 от 16.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» следующие изменения:
- В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 82212,2 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 91871,8 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 9659,6 тысячи рублей.»
- В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 37384,3 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 38289,0 тысяч рублей;
общий объем расходов на 2021 год в сумме 39605,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 927,9 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 38306,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1748,9 тысяч рублей;
дефицит бюджета на 2021 год в сумме 2221,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 17,8 тысячи рублей.
- В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 2 статьи 2 решения Приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 3 решения Приложение 4 «Нормативы распределения отдельных доходов в бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- Пункт 2 статьи 4 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 7397,5 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5147,4 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5147,4 тысяч рублей.»
- Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2020 год в сумме 16374,8 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 16074,3 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 16001,4 тысяч рублей.»
- В пункте 1 статьи 8 решения Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение А.Г. Бахлаев
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 24.03.2020 г. № 17 (приложение 1) |
||||
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тысяч рублей) | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 34539,4 | 34051,0 | 34816,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5214,0 | 5563,0 | 5952,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5214,0 | 5563,0 | 5952,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3473,5 | 3856,8 | 3856,8 |
1 03 02000 01 0000 110 * | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3473,5 | 3856,8 | 3856,8 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 24,3 | 25,2 | 26,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 24,3 | 25,2 | 26,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 23811,6 | 22575,0 | 23048,5 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1056,6 | 1098,9 | 1142,9 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 22755,0 | 21476,1 | 21905,6 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1990,0 | 2005,0 | 1907,6 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений , а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий , в том числе казённых) | 1455,0 | 1455,0 | 1357,6 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 535,0 | 550,0 | 550,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 47672,8 | 3333,3 | 3472,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 47655,1 | 3333,3 | 3472,1 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1657,8 | 1767,6 | 1892,2 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1657,8 | 1767,6 | 1892,2 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 45726,6 | 1290,6 | 1290,6 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1290,6 | 1290,6 | 1290,6 |
2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 40000,0 | ||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 4436,0 | ||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 270,7 | 275,1 | 289,3 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,2 | 271,6 | 285,8 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 82212,2 | 37384,3 | 38289,0 | |
* | в части отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
Утвержден
Решением совета депутатов
Ропшинское сельское поселение
от 24.03.2020 г. №17
(приложение 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение | |
Администратора доходов | Доходов бюджета муниципального образования | |
Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
ИНН 4720007825/ КПП 472501001
|
||
911 | 1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. |
911 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
911 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
911 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
911 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями |
911 | 1 11 09045 10 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). |
911 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
911 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
911 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
911 | 1 14 01050 10 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений. |
911 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
911 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
911 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
911 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
911 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
911 | 1 15 02050 10 0000 140
|
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
911 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
911 | 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения |
911 | 116 10061 10 0000 140
|
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
911 | 1 16 10062 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
911 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
911 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения |
911 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
911 | 1 16 10081 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
911 | 1 16 10082 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
911 | 1 16 10100 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) |
911 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. |
911 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. |
911 | 2 01 05010 10 0000 150 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов сельских поселений |
911 | 2 01 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты сельских поселений |
911 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
911 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
911 | 2 02 19999 10 0000 150 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
911 | 2 02 20041 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
911 | 20 2 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
911 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
911 | 2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |
911 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
911 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
911 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
911 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
911 | 2 02 49999 10 0000 150
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
911 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
911 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
911 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
|
911 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
911 | 2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
911 | 2 19 45160 10 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений |
911 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Установлены
Решением Совета депутатов
Ропшинское сельское поселение
от 24.03.2020 №17 (Приложение 4 )
Нормативы распределения отдельных доходов в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В процентах
Наименование дохода | Норматив | ||
2020 | 2021 | 2022 | |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (Работ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВ
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
100
100
100 |
100
100
100 |
100
100
100 |
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
100 |
100 |
100 |
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций |
100 |
100 |
100 |
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
|
100
100
100 |
100
100
100 |
100
100
100 |
УТВЕРЖДЕНО | ||||||||
решением Совета депутатов | ||||||||
№17 от 24.03.2020 г. | ||||||||
(Приложение 5) | ||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
||||||||
рублей | ||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Всего | 91 871 791,30 | 38 677 870,00 | 36 557 920,00 | |||||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы | 01.0.00.00000 | 10 551 000,00 | 7 373 600,00 | 7 438 600,00 | ||||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» | 01.1.00.00000 | 9 582 700,00 | 6 405 300,00 | 6 485 300,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.00000 | 7 378 940,00 | 5 693 800,00 | 5 673 800,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.00230 | 5 162 260,00 | 4 493 400,00 | 4 473 400,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.01.00230 | 100 | 2 266 360,00 | 2 174 300,00 | 2 174 300,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.01.00230 | 110 | 08 | 01 | 2 266 360,00 | 2 174 300,00 | 2 174 300,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.01.00230 | 200 | 2 875 900,00 | 2 319 100,00 | 2 299 100,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.01.00230 | 240 | 08 | 01 | 2 875 900,00 | 2 319 100,00 | 2 299 100,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Иные бюджетные ассигнования) | 01.1.01.00230 | 800 | 20 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.1.01.00230 | 850 | 08 | 01 | 20 000,00 | |||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.S0360 | 2 216 680,00 | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.01.S0360 | 100 | 2 216 680,00 | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 2 216 680,00 | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.00000 | 753 760,00 | 561 500,00 | 561 500,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.00240 | 415 240,00 | 387 200,00 | 387 200,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.02.00240 | 100 | 357 240,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.02.00240 | 110 | 08 | 01 | 357 240,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.02.00240 | 200 | 58 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.02.00240 | 240 | 08 | 01 | 58 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры всфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.S0360 | 338 520,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры всфере библиотечного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.02.S0360 | 100 | 338 520,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.02.S0360 | 110 | 08 | 01 | 338 520,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | |
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 01.1.03.00000 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | ||||
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 01.1.03.01010 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | ||||
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.03.01010 | 200 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.03.01010 | 240 | 08 | 01 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 01.1.04.00000 | 1 200 000,00 | ||||||
Мероприятия по капитальному ремонту дома культуры за счет местного бюджета | 01.1.04.S0670 | 1 200 000,00 | ||||||
Мероприятия по капитальному ремонту дома культуры за счет местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.04.S0670 | 200 | 1 200 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.04.S0670 | 240 | 08 | 01 | 1 200 000,00 | |||
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ропшинском сельском поселении, формирование здорового образа жизни населения» | 01.2.00.00000 | 928 300,00 | 928 300,00 | 913 300,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | 01.2.01.00000 | 928 300,00 | 928 300,00 | 913 300,00 | ||||
