Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е № 29 от 22 июня 2020 года О внесении изменений в решение № 32 от 16.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Дата: | 22.06.2020 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №29
от 22 июня 2020 года
О внесении изменений в решение № 32 от 16.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш И Л:
Внести в решение №32 от 16.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» с учетом изменений, внесенных решением №17 от 24.03.2020 г., следующие изменения:
- В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 56129,9 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 65789,5 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 9659,6 тысячи рублей.»
- В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 77384,3 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 115289,0 тысяч рублей;
общий объем расходов на 2021 год в сумме 79605,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 927,9 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 115306,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1748,9 тысяч рублей;
дефицит бюджета на 2021 год в сумме 2221,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 17,8 тысячи рублей.
- В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.
- Пункт 2 статьи 4 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 9648,1 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5147,4 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5147,4 тысяч рублей.»
- Пункт 3 статьи 5 решения изложить в новой редакции:Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2020 год в сумме 140,4 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 103,0 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 103,0 тысячи рублей.
- Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2020 год в сумме 15885,3 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 16074,3 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 16001,4 тысяч рублей.»
Пункт 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
на 2020 год в сумме 9143,2 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 7165,8 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 7230,8 тысяч рублей.
- Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение А.Г. Бахлаев
УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 22.06.2020 г. № (приложение 1) |
||||
Прогнозируемые поступления |
||||
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тысяч рублей) | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 34539,4 | 34051,0 | 34816,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 5214,0 | 5563,0 | 5952,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5214,0 | 5563,0 | 5952,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3473,5 | 3856,8 | 3856,8 |
1 03 02000 01 0000 110 * | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3473,5 | 3856,8 | 3856,8 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 24,3 | 25,2 | 26,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 24,3 | 25,2 | 26,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 23811,6 | 22575,0 | 23048,5 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1056,6 | 1098,9 | 1142,9 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 22755,0 | 21476,1 | 21905,6 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1990,0 | 2005,0 | 1907,6 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений , а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий , в том числе казённых) | 1455,0 | 1455,0 | 1357,6 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 535,0 | 550,0 | 550,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 21590,5 | 43333,3 | 80472,1 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 21572,8 | 43333,3 | 80472,1 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1657,8 | 1767,6 | 1892,2 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1657,8 | 1767,6 | 1892,2 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 19644,3 | 41290,6 | 78290,6 |
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 4096,3 | 1290,6 | 1290,6 |
2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 8274,0 | 40000,0 | 77000 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 7274,0 | ||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 270,7 | 275,1 | 289,3 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 267,2 | 271,6 | 285,8 |
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 17,7 | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 56129,9 | 77384,3 | 115289,0 | |
* | в части отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
УТВЕРЖДЕНО | ||||||
решением Совета депутатов | ||||||
№29 от 22.06.2020 г. | ||||||
(Приложение 5) |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Всего | 65 789 491,30 | 78 677 870,00 | 113 557 920,00 | |||||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы | 01.0.00.00000 | 9 351 000,00 | 7 373 600,00 | 7 438 600,00 | ||||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» | 01.1.00.00000 | 8 382 700,00 | 6 405 300,00 | 6 485 300,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.00000 | 7 378 940,00 | 5 693 800,00 | 5 673 800,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.00230 | 5 162 260,00 | 4 493 400,00 | 4 473 400,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.01.00230 | 100 | 2 266 360,00 | 2 174 300,00 | 2 174 300,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.01.00230 | 110 | 08 | 01 | 2 266 360,00 | 2 174 300,00 | 2 174 300,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.01.00230 | 200 | 2 875 900,00 | 2 319 100,00 | 2 299 100,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.01.00230 | 240 | 08 | 01 | 2 875 900,00 | 2 319 100,00 | 2 299 100,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Иные бюджетные ассигнования) | 01.1.01.00230 | 800 | 20 000,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.1.01.00230 | 850 | 08 | 01 | 20 000,00 | |||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.S0360 | 2 216 680,00 | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.01.S0360 | 100 | 2 216 680,00 | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 2 216 680,00 | 1 200 400,00 | 1 200 400,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.00000 | 753 760,00 | 561 500,00 | 561 500,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.00240 | 415 240,00 | 387 200,00 | 387 200,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.02.00240 | 100 | 357 240,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.02.00240 | 110 | 08 | 01 | 357 240,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.02.00240 | 200 | 58 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.02.00240 | 240 | 08 | 01 | 58 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры всфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.S0360 | 338 520,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | ||||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры всфере библиотечного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.02.S0360 | 100 | 338 520,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.02.S0360 | 110 | 08 | 01 | 338 520,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | |
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 01.1.03.00000 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | ||||
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 01.1.03.01010 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | ||||
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.03.01010 | 200 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.03.01010 | 240 | 08 | 01 | 250 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 01.1.04.00000 | |||||||
Мероприятия по капитальному ремонту дома культуры за счет местного бюджета | 01.1.04.S0670 | |||||||
Мероприятия по капитальному ремонту дома культуры за счет местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.04.S0670 | 200 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.04.S0670 | 240 | 08 | 01 | ||||
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ропшинском сельском поселении, формирование здорового образа жизни населения» | 01.2.00.00000 | 928 300,00 | 928 300,00 | 913 300,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | 01.2.01.00000 | 928 300,00 | 928 300,00 | 913 300,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | 01.2.01.00250 | 928 300,00 | 928 300,00 | 913 300,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.2.01.00250 | 100 | 761 600,00 | 761 600,00 | 761 600,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.2.01.00250 | 110 | 11 | 01 | 761 600,00 | 761 600,00 | 761 600,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.2.01.00250 | 200 | 166 700,00 | 166 700,00 | 151 700,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.2.01.00250 | 240 | 11 | 01 | 166 700,00 | 166 700,00 | 151 700,00 | |
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ропшинском сельском поселении» | 01.3.00.00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
Развитие молодежной политики | 01.3.01.00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 01.3.01.01040 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.3.01.01040 | 100 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.3.01.01040 | 110 | 07 | 07 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 02.0.00.00000 | 9 409 000,00 | 44 427 250,00 | 77 200 000,00 | ||||
Развитие и поддержка объектов коммунального хозяйства | 02.0.01.00000 | 9 409 000,00 | 44 427 250,00 | 77 200 000,00 | ||||
Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | 02.0.01.01090 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.0.01.01090 | 200 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.0.01.01090 | 240 | 05 | 02 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод. | 02.0.01.S0250 | 8 709 000,00 | 44 227 250,00 | 77 000 000,00 | ||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод. (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 02.0.01.S0250 | 400 | 8 709 000,00 | 44 227 250,00 | 77 000 000,00 | |||
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 02.0.01.S0250 | 460 | 05 | 02 | 8 709 000,00 | 44 227 250,00 | 77 000 000,00 | |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2018-2019 годы» | 03.0.00.00000 | 9 436 112,02 | 5 147 400,00 | 5 147 400,00 | ||||
Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства | 03.0.01.00000 | 9 436 112,02 | 5 147 400,00 | 5 147 400,00 | ||||
Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 03.0.01.01110 | 3 067 234,35 | 3 306 800,00 | 3 306 800,00 | ||||
Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.01110 | 200 | 3 067 234,35 | 3 306 800,00 | 3 306 800,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.01110 | 240 | 04 | 09 | 3 067 234,35 | 3 306 800,00 | 3 306 800,00 | |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сельского поселения | 03.0.01.01140 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.01140 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.01140 | 240 | 04 | 09 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ропшинского сельского поселения нии» | 03.0.01.01150 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ропшинского сельского поселения нии» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.01150 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.01150 | 240 | 04 | 09 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | 03.0.01.S0140 | 4 955 677,67 | 1 690 600,00 | 1 690 600,00 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.S0140 | 200 | 4 955 677,67 | 1 690 600,00 | 1 690 600,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.S0140 | 240 | 04 | 09 | 4 955 677,67 | 1 690 600,00 | 1 690 600,00 | |
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 03.0.01.S4840 | 1 263 200,00 | ||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.S4840 | 200 | 1 263 200,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.S4840 | 240 | 04 | 09 | 1 263 200,00 | |||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 04.0.00.00000 | 7 279 651,13 | 3 823 200,00 | 5 624 200,00 | ||||
Комплексное благоустройство | 04.0.01.00000 | 7 279 651,13 | 3 823 200,00 | 5 624 200,00 | ||||
Развитие и содержание сети уличного освещения | 04.0.01.01160 | 2 650 000,00 | 2 613 200,00 | 2 913 200,00 | ||||
Развитие и содержание сети уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01160 | 200 | 2 650 000,00 | 2 613 200,00 | 2 913 200,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01160 | 240 | 05 | 03 | 2 650 000,00 | 2 613 200,00 | 2 913 200,00 | |
Озеленение | 04.0.01.01170 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01170 | 200 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01170 | 240 | 05 | 03 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 04.0.01.01180 | 382 518,13 | 190 000,00 | 1 190 000,00 | ||||
Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01180 | 200 | 382 518,13 | 190 000,00 | 1 190 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01180 | 240 | 05 | 03 | 382 518,13 | 190 000,00 | 1 190 000,00 | |
Мероприятия по санитарной очистке территории поселения | 04.0.01.01190 | 507 091,00 | 570 000,00 | 1 071 000,00 | ||||
Мероприятия по санитарной очистке территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01190 | 200 | 507 091,00 | 570 000,00 | 1 071 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01190 | 240 | 05 | 03 | 507 091,00 | 570 000,00 | 1 071 000,00 | |
Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 04.0.01.S4310 | 190 042,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.S4310 | 200 | 190 042,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.S4310 | 240 | 05 | 03 | 190 042,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | 04.0.01.S4790 | 3 300 000,00 | ||||||
Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.S4790 | 200 | 3 300 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.S4790 | 240 | 05 | 03 | 3 300 000,00 | |||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 2018-2020 годы» | 06.0.00.00000 | 165 108,72 | 102 500,00 | 102 500,00 | ||||
Информирование населения | 06.0.01.00000 | 165 108,72 | 102 500,00 | 102 500,00 | ||||
Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях | 06.0.01.01210 | 127 608,72 | 65 000,00 | 65 000,00 | ||||
Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.01.01210 | 200 | 127 608,72 | 65 000,00 | 65 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06.0.01.01210 | 240 | 01 | 03 | 122 608,72 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 06.0.01.01210 | 240 | 01 | 04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Информирование населения о деятельности исполнительных и представительных органов государственной власти и местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (официальный сайт, телевидение, информационные агентства, Интернет издания) | 06.0.01.01220 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | ||||
