Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е №13 от 29 апреля 2021 года О внесении изменений в решение № 57 от 21.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Дата: | 29.04.2021 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №13
от 29 апреля 2021 года
О внесении изменений в решение № 57 от 21.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во 2-м (окончательном) чтении» |
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш И Л:
Внести в решение №57 от 21.12.2020г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во 2-м (окончательном) чтении» следующие изменения:
- В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 104029,6 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 109509,5 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 5479,9 тысячи рублей.»
- В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 127564,2 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 54462,2 тысяч рублей;
общий объем расходов на 2022 год в сумме 128450,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 954,8 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 53363,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1834,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета на 2022 год в сумме 886,4 тысячи рублей и профицит бюджета на 2023 год в сумме 1098,4 тысячи рублей.
- В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
- В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
- Пункт 2 статьи 4 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 18914,8 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 15835,4 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 18382,2 тысяч рублей.»
- Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2021 год в сумме 15899,7 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 15649,7 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 15649,7 тысяч рублей.»
- Пункт 5 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
на 2021 год в сумме 12279,1 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 10216,4 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 10075,0 тысяч рублей.»
- В пункте 1 статьи 8 решения Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвердить в новой редакции.
- Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение А.Г. Бахлаев
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением Совета депутатов МО | ||||
Ропшинское сельское поселение | ||||
от 29.04.2021 г. №13 | ||||
(приложение 1) | ||||
Прогнозируемые поступления |
||||
Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) |
||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего доходов | 104 029,6 | 127 564,2 | 54 462,2 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 35 295,3 | 35 539,4 | 36 691,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 700,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 700,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 735,6 | 3 833,4 | 3 833,4 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации * | 3 735,6 | 3 833,4 | 3 833,4 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 17,5 | 20,0 | 20,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17,5 | 20,0 | 20,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 21 500,0 | 21 600,0 | 22 600,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 20 000,0 | 20 000,0 | 21 000,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий , совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации). | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 403,9 | 2 493,9 | 2 531,7 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 878,9 | 1 968,9 | 2 006,7 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 343,7 | 357,5 | 371,8 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 343,7 | 357,5 | 371,8 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 60,0 | ||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 624,6 | 624,6 | 624,6 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 624,6 | 624,6 | 624,6 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 68 734,3 | 92 024,8 | 17 770,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 68 729,3 | 92 024,8 | 17 770,7 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 454,8 | 2 721,9 | 2 921,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 65 259,2 | 89 002,0 | 14 548,8 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 300,9 | 300,9 | 300,9 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 714,4 | 0,0 | |
2 07 00000 00 0000 150 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
* | в части отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
УТВЕРЖДЕНО | ||||||||
решением Совета депутатов | ||||||||
№13 от 29.04.2021 г. | ||||||||
(Приложение 5) | ||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
||||||||
руб. | ||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Всего | 109 509 539,20 | 127 495 814,78 | 51 529 811,84 | |||||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Ропшинском сельском поселении на 2021-2023 годы | 01.0.00.00000 | 12 279 100,00 | 10 216 400,00 | 10 075 000,00 | ||||
Подпрограмма «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района» | 01.1.00.00000 | 11 057 500,00 | 9 157 800,00 | 9 016 400,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.00000 | 7 913 652,82 | 6 084 776,41 | 5 943 576,41 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.00230 | 5 264 500,00 | 4 760 200,00 | 4 619 000,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.01.00230 | 100 | 2 152 600,00 | 2 152 600,00 | 2 152 600,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.01.00230 | 110 | 08 | 01 | 2 152 600,00 | 2 152 600,00 | 2 152 600,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.01.00230 | 200 | 2 901 900,00 | 2 397 600,00 | 2 256 400,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.01.00230 | 240 | 08 | 01 | 2 901 900,00 | 2 397 600,00 | 2 256 400,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере культурно-досуговой деятельности (Иные бюджетные ассигнования) | 01.1.01.00230 | 800 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.1.01.00230 | 850 | 08 | 01 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | |
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности | 01.1.01.S0360 | 2 649 152,82 | 1 324 576,41 | 1 324 576,41 | ||||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.01.S0360 | 100 | 2 649 152,82 | 1 324 576,41 | 1 324 576,41 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 2 649 152,82 | 1 324 576,41 | 1 324 576,41 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.00000 | 501 347,18 | 430 523,59 | 430 523,59 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.00240 | 359 700,00 | 359 700,00 | 359 700,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.02.00240 | 100 | 302 100,00 | 302 100,00 | 302 100,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.02.00240 | 110 | 08 | 01 | 302 100,00 | 302 100,00 | 302 100,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере библиотечного обслуживания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.02.00240 | 200 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.02.00240 | 240 | 08 | 01 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | |
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры всфере библиотечного обслуживания | 01.1.02.S0360 | 141 647,18 | 70 823,59 | 70 823,59 | ||||
Мероприятия по обеспечению стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры всфере библиотечного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.02.S0360 | 100 | 141 647,18 | 70 823,59 | 70 823,59 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.02.S0360 | 110 | 08 | 01 | 141 647,18 | 70 823,59 | 70 823,59 | |
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 01.1.03.00000 | 222 500,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | ||||
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников | 01.1.03.01010 | 222 500,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | ||||
Организация поселенческих культурно-массовых мероприятий и праздников (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.03.01010 | 200 | 222 500,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.03.01010 | 240 | 08 | 01 | 222 500,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 01.1.04.00000 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 419 800,00 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры | 01.1.04.01020 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 419 800,00 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.04.01020 | 200 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 419 800,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.04.01020 | 240 | 08 | 01 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 419 800,00 | |
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Ропшинском сельском поселении, формирование здорового образа жизни населения» | 01.2.00.00000 | 1 181 600,00 | 1 018 600,00 | 1 018 600,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | 01.2.01.00000 | 1 181 600,00 | 1 018 600,00 | 1 018 600,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта | 01.2.01.00250 | 1 181 600,00 | 1 018 600,00 | 1 018 600,00 | ||||
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.2.01.00250 | 100 | 749 200,00 | 749 200,00 | 749 200,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.2.01.00250 | 110 | 11 | 01 | 749 200,00 | 749 200,00 | 749 200,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере физкультуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.2.01.00250 | 200 | 432 400,00 | 269 400,00 | 269 400,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.2.01.00250 | 240 | 11 | 01 | 432 400,00 | 269 400,00 | 269 400,00 | |
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ропшинском сельском поселении» | 01.3.00.00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
Развитие молодежной политики | 01.3.01.00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 01.3.01.01040 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.3.01.01040 | 100 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.3.01.01040 | 110 | 07 | 07 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 02.0.00.00000 | 50 759 180,00 | 79 471 430,00 | 900 000,00 | ||||
Развитие и поддержка объектов коммунального хозяйства | 02.0.01.00000 | 50 759 180,00 | 79 471 430,00 | 900 000,00 | ||||
Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | 02.0.01.01090 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | ||||
Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.0.01.01090 | 200 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.0.01.01090 | 240 | 05 | 02 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод. | 02.0.01.S0250 | 49 259 180,00 | 78 571 430,00 | |||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод. (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 02.0.01.S0250 | 400 | 49 259 180,00 | 78 571 430,00 | ||||
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 02.0.01.S0250 | 460 | 05 | 02 | 49 259 180,00 | 78 571 430,00 | ||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 03.0.00.00000 | 18 665 329,16 | 15 835 364,78 | 18 382 191,84 | ||||
Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства | 03.0.01.00000 | 18 665 329,16 | 15 835 364,78 | 18 382 191,84 | ||||
Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 03.0.01.01110 | 2 729 892,58 | 1 217 317,36 | 1 187 199,42 | ||||
Содержание и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.01110 | 200 | 2 729 892,58 | 1 217 317,36 | 1 187 199,42 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.01110 | 240 | 04 | 09 | 2 729 892,58 | 1 217 317,36 | 1 187 199,42 | |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сельского поселения | 03.0.01.01140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.01140 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.01140 | 240 | 04 | 09 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ропшинского сельского поселения нии» | 03.0.01.01150 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
Паспортизация автомобильных дорог местного значения Ропшинского сельского поселения нии» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.01150 | 200 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.01150 | 240 | 04 | 09 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | 03.0.01.S0140 | 2 587 674,42 | 362 274,42 | 362 274,42 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.S0140 | 200 | 2 587 674,42 | 362 274,42 | 362 274,42 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.S0140 | 240 | 04 | 09 | 2 587 674,42 | 362 274,42 | 362 274,42 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения,имеющих приоритетный социально-значимый характер | 03.0.01.S4200 | 10 842 499,00 | 13 955 773,00 | 16 532 718,00 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения,имеющих приоритетный социально-значимый характер (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.S4200 | 200 | 10 842 499,00 | 13 955 773,00 | 16 532 718,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.S4200 | 240 | 04 | 09 | 10 842 499,00 | 13 955 773,00 | 16 532 718,00 | |
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 03.0.01.S4840 | 2 105 263,16 | ||||||
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.01.S4840 | 200 | 2 105 263,16 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.01.S4840 | 240 | 04 | 09 | 2 105 263,16 | |||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 04.0.00.00000 | 5 877 574,00 | 4 096 200,00 | 4 296 200,00 | ||||
Комплексное благоустройство | 04.0.01.00000 | 5 877 574,00 | 4 096 200,00 | 4 296 200,00 | ||||
Развитие и содержание сети уличного освещения | 04.0.01.01160 | 4 350 000,00 | 2 850 000,00 | 3 050 000,00 | ||||
Развитие и содержание сети уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01160 | 200 | 4 350 000,00 | 2 850 000,00 | 3 050 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01160 | 240 | 05 | 03 | 4 350 000,00 | 2 850 000,00 | 3 050 000,00 | |
Озеленение | 04.0.01.01170 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||
Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01170 | 200 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01170 | 240 | 05 | 03 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 04.0.01.01180 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01180 | 200 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01180 | 240 | 05 | 03 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
Мероприятия по санитарной очистке территории поселения | 04.0.01.01190 | 760 248,00 | 696 200,00 | 696 200,00 | ||||
Мероприятия по санитарной очистке территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.01190 | 200 | 760 248,00 | 696 200,00 | 696 200,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.01190 | 240 | 05 | 03 | 760 248,00 | 696 200,00 | 696 200,00 | |
Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 04.0.01.S4310 | 217 326,00 | ||||||
Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.01.S4310 | 200 | 217 326,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.01.S4310 | 240 | 05 | 03 | 217 326,00 | |||
Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 2021-2023 годы» | 06.0.00.00000 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | ||||
Информирование населения | 06.0.01.00000 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | ||||
Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях | 06.0.01.01210 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | ||||
Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06.0.01.01210 | 200 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | |||
