Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 108 от 11.04.2016 г. Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Дата: | 11.04.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 108
от 11.04.2016 г.
Об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения
В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — перечень).
2. В срок до 1 января 2017 года оформить технические паспорта, содержащие сведения о наличии и типе покрытия, состоянии дорог, иной информацией, необходимой для планирования развития и эксплуатации автомобильных дорог.
3. Отменить постановления местной администрации № 38 от 16. 02. 2015 г. « Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения».
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение Морозов Р. М.
исп. Иванова Я.В.
(81376)72-224
Утверждено
постановлением местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение
№ 108 от 11.04.2016г.
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
№ | Наименование
улиц |
Ориентир.
Протяженность (м)
|
Тип покрытия |
дер. Михайловская
|
|||
по дер. Михайловская
|
3415,0
|
1300,0м -асфальтовая | |
2115,0 м – щебеночное | |||
ул. Конюшенная | 700,0 |
грунтовая |
|
пер. Тихий | 390,0 | Грунтовая | |
Пос. Ропша |
|
||
ул. Рытова | 355,0 | грунтовая | |
ул. Речная | 360,0 | грунтовая | |
Пер. Фабричный | 390,0 | щебеночное | |
ул. Романенко | 917,0 | щебеночное | |
ул. Пальчикова | 1088,0 | щебеночное | |
ул. Лесная | 1897,0 | 700,0 — асфальтовая
1000,0 -грунтовая |
|
ул. Школьная | 600,0 | песчано -щебеночное | |
ул. Мира | 750,0 | 100,0 – асфальтовая | |
650,0 — грунтовая | |||
ул. Арнольда | 400,0 | 300,0 –асфальт | |
100,0 — щебень | |||
Княжегорский пер. | 140,0 | асфальтовая | |
ул. Генерала Федюнинского | 740,0 | щебеночное | |
Ольгин пер. | 252,0 | щебеночное | |
дорога от дома 2/2 до
дома 2/40 |
260,0 | грунтовая | |
ул. Конюшенная | 250,0 | Асфальтовая | |
Стрельнинское шоссе, тупиковые проезды | 680,0 | грунтовая | |
ул. Оранжерейная | 150,0 | Асфальт | |
50,0 | грунтовая | ||
Дачный пер | 900,0 | грунтовая | |
ул. Светлая | 940,0 | грунтовая | |
пер. Новый | 120,0 | грунтовая | |
ул. Изумрудная | 700,0 | грунтовая | |
ул. Родниковая | 630,0 | грунтовая | |
пер. Заячий | 150,0 | грунтовая | |
Кировский пер. | 1065,0 | асфальтовая | |
Ул. Молодежная | 350,0 | песчано -щебеночное | |
Проезд Молодежный | 89,0 | песчано -щебеночное | |
ул. Детская | 480,0 | песчано -щебеночное | |
ул. Пушкина | 300,0 | асфальтовая | |
ул. Лермонтова | 300,0 | асфальтовая | |
ул. Державина | 300,0 | асфальтовая | |
ул. Складская | 200,0 | асфальтовая | |
Дер. Глядино | |||
ул. Крайняя | 100,0 | грунтовая | |
ул. Верхняя | 1230,0 | грунтовая | |
ул. Нижняя | 1130,0 | грунтовая | |
пер. Угловой | 153,0 | грунтовая | |
пер. Средний | 240,0 | грунтовая | |
ул. Родниковая | 700,0 | грунтовая | |
Дер. Олики | |||
Без названия | 1000,0 | грунтовая | |
ул. Луговая | 420,0 | грунтовая | |
ул. Заречная | 400,0 | грунтовая | |
ул. Солнечная | 320,0 | грунтовая | |
ул. Окружная | 860,0 | грунтовая | |
ул. Вишневая | 200,0 | грунтовая | |
1-я линия | 200,0 | грунтовая | |
2-я линия | 200,0 | грунтовая | |
3-я линия | 200,0 | грунтовая | |
4 –я линия | 200,0 | грунтовая | |
ул. Владимирская | 550,0 | грунтовая | |
ул. Яблоневая | 250,0 | грунтовая | |
ул. Рябиновая | 380,0 | грунтовая | |
Дер. Коцелово | |||
По Дер. Коцелово | 200,0 | грунтовая | |
ул. Гончарная | 860,0 | грунтовая | |
Дер. Яльгелево | |||
Бульвар Культуры | асфальт | ||
По д. Яльгелево | 1500,0
|
1000,0 м Асфальтовая | |
500 ,0 м грунтовая | |||
ул. Красносельская | 1150,0 | грунтовая | |
ул. Голованова | 500,0 | грунтовая | |
ул. Южная | 480,0 | грунтовая | |
ул. Весенняя | 840,0 | грунтовая | |
ул. Садовая | 450,0 | грунтовая | |
ул. Цветочная | 760,0 | грунтовая | |
ул. Солнечная | 600,0 | грунтовая | |
ул. Авиационная | 300,0 | грунтовая | |
ул. Морская | 700,0 | грунтовая | |
Дорога на д. Аллакюля | 1000,0 | грунтовая | |
дер. Малые Горки | |||
По д. Малые горки | 1100,0
|
Асфальт
|
|
300,0 | грунтовая | ||
ул. Парковая | 520,0 | асфальт | |
ул. Карьерная | 960,0 | грунтовая | |
ул. Ивановская | 800,0 | грунтовая | |
дер. Большие Горки
|
|||
по д. Большие Горки
|
2340,0
|
1060,0 -асфальт | |
1120,0 -грунтовая | |||
ул. Зеленая | 320,0 | грунтовая | |
от автодороги
Ропша – Кипень, до дома № 55 |
300,0 |
грунтовая | |
ул. Придорожная | 360,0 | грунтовая | |
ул. Мельничная | 250,0 | грунтовая | |
ул. Счастливая | 200,0 | грунтовая | |
ул. Озерная | 670,0 | грунтовая | |
ул. Заречная | 200,0 | грунтовая | |
дер. Нижняя Кипень | |||
по д. Нижняя Кипень | 1160,0 | грунтовая | |
ул. Луговая | 520,0 | грунтовая | |
ул. Ягодная | 520,0 | грунтовая | |
дор. на «Царскую рыбалку» | 200,0 | грунтовая | |
ул. Озерная | 190,0 | грунтовая |