Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений МО Ропшинское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 3 кв. 2016год
Наименование |
КБК |
Утверждено по штатному расписанию на 01.10.2016г., шт.ед. | Среднесписочная численность за 3кв. 2016г. | Денежное содержание и начисления на него за 3 кв.2016г., тыс. руб. |
Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч. | 12 | 10,5 | 5608 | |
Функционирование органов местных администраций
— глава администрации — муниципальные служащие — немуниципальные служащие |
0104 9900000200 0104 9900000210 0104 9900000210
|
1 8 3 |
1 7 2,5 |
1050 3984 574 |
Подведомственные учреждения | 11,35 | 10 | 2481 | |
МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
0801 0110200240 0801 0110100230 1101 0120100250
|
1,25 7,6 2,5 |
1,25 6,7 2,5 |
364 1668 449
|
Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение | 01029900000200 | 1 | 1 | 934 |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2016г.
Приложение 1.
Поступление доходов
руб.
КВД | Наименование КВД | КП — доходы год | Зачислено | % исполнения |
1.01.02.00.0.01.0.000.110 | Налог на доходы физических лиц | 3 258 600,00 | 2288098,81 | 70,2 |
1.01.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 258 600,00 | 2288098,81 | 70,2 |
1.03.02.00.0.01.0.000.110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 548 300,00 | 1859224,2 | 73 |
1.03.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 548 300,00 | 1859224,2 | 73 |
1.05.03.00.0.01.0.000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 145 000,00 | 3157,29 | 2,2 |
1.05.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 145 000,00 | 3157,29 | 2,2 |
1.06.01.03.0.10.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 673 000,00 | 98137,28 | 14,6 |
1.06.01.00.0.00.0.000.110 | Налог на имущество физических лиц | 673 000,00 | 98137,28 | 14,6 |
1.06.06.03.3.10.0.000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 4 000 000,00 | 12550227,45 | 313,8 |
1.06.06.03.0.00.0.000.110 | Земельный налог с организаций | 4 000 000,00 | 12550227,45 | 313,8 |
1.06.06.04.3.10.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 12 000 000,00 | 3135190,66 | 26,1 |
1.06.06.04.0.00.0.000.110 | Земельный налог с физических лиц | 12 000 000,00 | 3135190,66 | 26,1 |
1.06.06.00.0.00.0.000.110 | Земельный налог | 16 000 000,00 | 15685418,11 | 98 |
1.06.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 16 673 000,00 | 15783555,39 | 94,7 |
1.08.04.02.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 90 000,00 | 17650 | 19,6 |
1.08.04.00.0.01.0.000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 90 000,00 | 17650 | 19,6 |
1.08.00.00.0.00.0.000.000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 90 000,00 | 17650 | 19,6 |
1.11.05.03.5.10.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 21143,8 | 69,1 |
1.11.05.03.0.00.0.000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 21143,8 | 69,1 |
1.11.05.00.0.00.0.000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 30 600,00 | 21143,8 | 69,1 |
1.11.07.01.5.10.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 11 900,00 | 11647 | 97,9 |
1.11.07.01.0.00.0.000.120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11 900,00 | 11647 | 97,9 |
1.11.07.00.0.00.0.000.120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11 900,00 | 11647 | 97,9 |
1.11.09.04.5.10.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 369 400,00 | 327871,1 | 88,8 |
1.11.09.04.0.00.0.000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 369 400,00 | 327871,1 | 88,8 |
1.11.09.00.0.00.0.000.120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 369 400,00 | 327871,1 | 88,8 |
1.11.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 411 900,00 | 360661,9 | 87,6 |
1.13.02.99.5.10.0.000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 30 000,00 | 43147,22 | 143,8 |
1.13.02.99.0.00.0.000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 30 000,00 | 43147,22 | 143,8 |
1.13.02.00.0.00.0.000.130 | Доходы от компенсации затрат государства | 30 000,00 | 43147,22 | 143,8 |
1.13.00.00.0.00.0.000.000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 30 000,00 | 43147,22 | 143,8 |
1.15.02.05.0.10.0.000.140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 15 000,00 | 4000 | 26,7 |
1.15.02.00.0.00.0.000.140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 15 000,00 | 4000 | 26,7 |
1.15.00.00.0.00.0.000.000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 15 000,00 | 4000 | 26,7 |
1.17.01.05.0.10.0.000.180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 0,00 | 390758 | |
1.17.01.00.0.00.0.000.180 | Невыясненные поступления | 0,00 | 390758 | |
1.17.00.00.0.00.0.000.000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 390758 | |
1.00.00.00.0.00.0.000.000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 171 800,00 | 20750252,81 | 89,5 |
2.02.02.21.6.10.0.000.151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 4 318 798,00 | 4318798 | 100 |
2.02.02.99.9.10.0.000.151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 7 323 870,00 | 5820285,3 | 79,5 |
2.02.02.99.9.00.0.000.151 | Прочие субсидии | 7 323 870,00 | 5820285,3 | 79,5 |
2.02.02.00.0.00.0.000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 11 642 668,00 | 10139083,3 | 87,1 |
2.02.03.01.5.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195 080,00 | 146310 | 75 |
2.02.03.01.5.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 195 080,00 | 146310 | 75 |
2.02.03.02.4.10.0.000.151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1000 | 100 |
2.02.03.02.4.00.0.000.151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 1000 | 100 |
2.02.03.00.0.00.0.000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 196 080,00 | 147310 | 75,1 |
2.02.04.01.2.10.0.000.151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 800 000,00 | 800000 | 100 |
2.02.04.01.2.00.0.000.151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 800 000,00 | 800000 | 100 |
2.02.04.00.0.00.0.000.151 | Иные межбюджетные трансферты | 800 000,00 | 800000 | 100 |
2.02.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 638 748,00 | 11086393,3 | 87,7 |
2.19.00.00.0.00.0.000.000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -14706,59 | |
2.00.00.00.0.00.0.000.000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 638 748,00 | 11071686,71 | 87,6 |
Итого | 35 810 548,00 | 31821939,52 | 88,9 |
Приложение 2.
Расходы
руб.
КФСР | Наименование КФСР | КП — расходы год | Подтв. КП — расходы год | Процент исполнения |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 373 300,00 | 933912,58 | 68 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 181 000,00 | 78213,1 | 43,2 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 13 020 600,00 | 7484859,12 | 57,5 |
0111 | Резервные фонды | 100 000,00 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 201 000,00 | 60000 | 29,9 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 195 080,00 | 140250,01 | 71,9 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 100 000,00 | ||
0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 400 000,00 | 70000 | 17,5 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 341 998,00 | 2351275,64 | 22,7 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 500 000,00 | 99000 | 19,8 |
0501 | Жилищное хозяйство | 410 000,00 | 239455,56 | 58,4 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 3370 000,00 | 1844164,87 | 54,7 |
0503 | Благоустройство | 14352470,00 | 5102180,47 | 35,5 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 15 000,00 | ||
0801 | Культура | 13301200,00 | 7010387,68 | 52,7 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 297 200,00 | 64359,00 | 21,7 |
1101 | Физическая культура | 810000,00 | 436011,03 | 53,8 |
Итого | 58 968 848,00 | 25 914 069,06 | 43,9 |