Наименование: | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 445 от 11.12.2020 г. Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ропшинском сельском поселении Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
Дата: | 11.12.2020 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 445
от 11.12.2020 г.
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ропшинском сельском поселении Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
В соответствии с п.5 ст.13 Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», местная администрация Ропшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ропшинском сельском поселении Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, указанный в приложении к настоящему постановлению.
- Признать утратившим силу постановление местной администрации Ропшинского сельского поселения № 99 от 13.02.2019г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Ропшинское сельское поселение».
- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте Ропшинского сельского поселения по адресу: www.официальнаяропша.рф
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Ропшинского сельского поселения М.М.Дзейгов
Приложение
к постановлению местной администрации
Ропшинского сельского поселения
№ 445 от 11.12.2020 г.
Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в Ропшинском сельском поселении Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
№ | Наименование дороги (улицы,проезда) | Год постройки (Ориентиро-вочно) | Характер дорожного покрытия | Ориентировочная протяжённость, м |
п\п | ||||
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ пос.Ропша, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
1 | пос.Ропша, ул.Романенко | До 1950 | смешанный | 917,00 |
2 | пос.Ропша, пер.Фабричный | До 1950 | смешанный | 390,00 |
3 | пос.Ропша, ул.Изумрудная | До 1980 | смешанный | 700,00 |
4 | пос.Ропша, ул.Пальчикова | До 1950 | смешанный | 1 320,00 |
5 | пос.Ропша, ул.Рытова | До 1950 | смешанный | 355,00 |
6 | пос.Ропша, ул.Речная | До 1950 | смешанный | 360,00 |
7 | пос.Ропша, ул.Лесная | До 1970 | асфальтобетон (смешанный) | 2 800,00 |
8 | пос.Ропша, ул.Светлая | До 1990 | смешанный | 940,00 |
9 | пос.Ропша, пер.Дачный | До 1990 | асфальтобетон | 300,00 |
10 | пос.Ропша, ул.Оранжерейная | До 1980 | асфальтобетон | 300,00 |
11 | пос.Ропша, дорога от дома №2/2 до дома №2/40 | До 1950 | асфальтобетон | 320,00 |
12 | пос.Ропша, пер.Кировский | До 1970 | смешанный | 1 065,00 |
13 | пос.Ропша, ул.Детская | До 1970 | асфальтобетон | 480,00 |
14 | пос.Ропша, ул.Конюшенная | До 1950 | смешанный | 722,00 |
15 | пос.Ропша, ул.Школьная | До 1990 | смешанный | 1 263,00 |
16 | пос.Ропша, ул.Мира | До 2000 | асфальтобетон | 750,00 |
17 | пос.Ропша, ул.Молодёжная | До 1970 | смешанный | 350,00 |
18 | пос.Ропша, пр-д Молодёжный | До 1970 | смешанный | 89,00 |
19 | пос.Ропша, ул.Арнольда | До 1990 | асфальтобетон | 366,00 |
20 | пос.Ропша, пер.Княжегорский | До 1975 | асфальтобетон (смешанный) | 123,00 |
21 | пос.Ропша, пер.Ольгин | До 1975 | смешанный | 243,00 |
22 | пос.Ропша, ул.Родниковая | До 1980 | смешанный | 630,00 |
23 | пос.Ропша, ул.Генерала Федюнинского | 1975 | смешанный | 663,00 |
24 | пос.Ропша, ул.Складская | До 1970 | асфальтобетон | 254,00 |
25 | пос.Ропша, пер.Новый | До 1980 | смешанный | 120,00 |
26 | пос.Ропша, пер.Заячий | До 1980 | смешанный | 150,00 |
27 | пос.Ропша, ул.Новостроек | До 2000 | асфальтобетон (смешанный) | 595,00 |
28 | пос.Ропша, ул.Тихая | До 2016 | смешанный | 375,00 |
29 | пос.Ропша, ул.Петровская | До 2016 | смешанный | 435,00 |
30 | пос.Ропша, ул.Счастливая | До 2016 | смешанный | 320,00 |
31 | пос.Ропша, проезд Оранжерейный | До 2016 | смешанный | 350,00 |
32 | Пос. Ропша, проезд Благовещенский | 1970 | смешанный | |
33 | пос.Ропша, Стрельнинское шоссе, тупиковые проезды | До 1950 | смешанный | 680,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Олики, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
34 | дер.Олики, ул.Васильковая | До 2000 | смешанный | 330,00 |
35 | дер.Олики, ул.Вишневая | До 2000 | смешанный | 375,00 |
36 | дер.Олики, ул.Владимирская | До 2000 | смешанный | 370,00 |
37 | дер.Олики, ул.Заречная | До 1970 | смешанный | 765,00 |
38 | дер.Олики, ул.Липовая | До 2000 | смешанный | 375,00 |
39 | дер.Олики, ул.Луговая | До 1970 | смешанный | 430,00 |
40 | дер.Олики, ул.Окружная | До 2000 | смешанный | 1 877,00 |
41 | дер.Олики, ул.Рябиновая | До 2000 | смешанный | 415,00 |
42 | дер.Олики, ул.Сибилевская | До 1950 | асфальтобетон | 1 000,00 |
43 | дер.Олики, ул.Сиреневая | До 2000 | смешанный | 265,00 |
44 | дер.Олики, ул.Солнечная | До 2000 | смешанный | 335,00 |
45 | дер.Олики, ул.Яблоневая | До 2000 | смешанный | 350,00 |
46 | дер.Олики, ул.1-я линия | До 2000 | смешанный | 220,00 |
47 | дер.Олики, ул.2-я линия | До 2000 | смешанный | 220,00 |
48 | дер.Олики, ул.3-я линия | До 2000 | смешанный | 220,00 |
49 | дер.Олики, ул.4-я линия | До 2000 | смешанный | 220,00 |
50 | Дер. Олики, Транспортный тупик | 2000 | смешанный | 30,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Михайловская, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
51 | дер.Михайловская, ул.Александровская | До 2018 | смешанный | 180,00 |
52 | дер.Михайловская, ул.Конюшенная | 1973 | смешанный | 700,00 |
53 | дер.Михайловская, пер.Тихий | 2006 | асфальтобетон | 390,00 |
54 | дер.Михайловская (улица без названия, дорога по деревне) | 1969 | асфальтобетон (смешанный) | 6 572,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Яльгелево, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
55 | дер.Яльгелево, бульвар Культуры | 1975 | асфальтобетон | 370,00 |
56 | дер.Яльгелево, дорога на дер.Алакюля | До 1970 | смешанный | 1 000,00 |
57 | дер.Яльгелево, проезд к дворовым территориям домов №11, 43, 44, 45 | До 1990 | асфальтобетон | 510,00 |
58 | дер.Яльгелево, проезд к дворовым территориям домов №41, 31, 32, 33 | До 1990 | асфальтобетон | 450,00 |
59 | дер.Яльгелево, проезд к дворовым территориям домов №34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | До 1990 | асфальтобетон | 400,00 |
60 | дер.Яльгелево, ул.Авиационная | До 2000 | смешанный | 300,00 |
61 | дер.Яльгелево, ул.Весенняя | 1995 | смешанный | 840,00 |
62 | дер.Яльгелево, ул.Голованова | До 2000 | смешанный | 500,00 |
63 | дер.Яльгелево, ул.Красносельская | До 1990 | асфальтобетон (смешанный) | 1 150,00 |
64 | дер.Яльгелево, ул.Морская | До 2000 | смешанный | 700,00 |
65 | дер.Яльгелево, ул.Садовая | До 2000 | смешанный | 450,00 |
66 | дер.Яльгелево, ул.Цветочная | До 2000 | смешанный | 760,00 |
67 | дер.Яльгелево, ул.Березовая | До 2000 | смешанный | 325,00 |
68 | дер.Яльгелево, ул.Южная | До 2000 | смешанный | 480,00 |
69 | дер. Яльгелево, ул. Солнечная | До 2000 | смешанный | 29,00 |
70 | дер.Яльгелево (улица без названия) | До 2000 | асфальтобетон | 1 500,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Коцелово, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
71 | дер.Коцелово, ул.Гончарная | До 2000 | смешанный | 920,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Глядино, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
72 | дер.Глядино, пер.Виноградный | До 1970 | смешанный | 80,00 |
73 | дер.Глядино, ул.Верхняя | До 1990 | смешанный | 1 230,00 |
74 | дер.Глядино, ул.Липовая | До 1990 | смешанный | 320,00 |
75 | дер.Глядино, ул.Нижняя | До 1990 | смешанный | 1 130,00 |
76 | дер.Глядино, пер.Придорожный | До 1970 | смешанный | 260,00 |
77 | дер.Глядино, ул.Родниковая | До 1970 | смешанный | 700,00 |
78 | дер.Глядино, пер.Средний | До 1970 | смешанный | 240,00 |
79 | дер.Глядино, пер.Угловой | До1990 | смешанный | 153,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Малые Горки, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
80 | дер.Малые Горки, ул.Георгиевская | До 1995 | смешанный | 470,00 |
81 | дер.Малые Горки, ул.Гончарова | До 2000 | смешанный | 575,00 |
82 | дер.Малые Горки, ул.Ивановская | До 2010 | смешанный | 800,00 |
83 | дер.Малые Горки, ул.Казачья | До 1995 | смешанный | 390,00 |
84 | дер.Малые Горки, ул.Карьерная | До 1995 | смешанный | 960,00 |
85 | дер.Малые Горки, ул.Каштановая | До 1990 | асфальтобетон | 150,00 |
86 | дер.Малые Горки, пер.Кедровый | До 1990 | смешанный | 160,00 |
87 | дер.Малые Горки, ул.Малогорская | 1970 | асфальтобетон | 825,00 |
88 | дер.Малые Горки, ул.Парковая | До 1995 | асфальтобетон | 1 247,00 |
89 | дер.Малые Горки, ул.Раздольная | До 2015 | смешанный | 190,00 |
90 | дер.Малые Горки, ул.Самоцветная | До 2015 | смешанный | 175,00 |
91 | дер.Малые Горки, ул.Сиреневая | До 1950 | смешанный | 375,00 |
92 | дер.Малые Горки, ул.Хорошая | До 2015 | смешанный | 195,00 |
93 | дер.Малые Горки, ул.Шоссейная | До 1995 | смешанный | 565,00 |
94 | дер.Малые Горки
(улица без названия) |
До 1950 | асфальтобетон | 931,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Большие Горки, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
95 | дер.Большие Горки, ул.Добрая | До 1995 | смешанный | 360,00 |
96 | дер.Большие Горки, ул.Заречная | До 2010 | смешанный | 200,00 |
97 | дер.Большие Горки, ул.Зеленая | До 1995 | смешанный | 320,00 |
98 | дер.Большие Горки, ул.Мельничная | До 2010 | смешанный | 250,00 |
99 | дер.Большие Горки, ул.Придорожная | До 1995 | смешанный | 360,00 |
100 | дер.Большие Горки, ул.Счастливая | До 2010 | смешанный | 200,00 |
101 | дер.Большие Горки, ул.Яблоневая | До 2000 | смешанный | 360,00 |
102 | дер.Большие Горки, от автодороги Ропша-Кипень до дома №55 | До 1970 | асфальтобетон | 300,00 |
103 | дер.Большие Горки (улица без названия) | До 1950 | асфальтобетон | 2 510,00 |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ дер.Нижняя Кипень, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. | ||||
104 | дер.Нижняя Кипень, ул.Луговая | До 1995 | смешанный | 520,00 |
105 | дер.Нижняя Кипень, ул.Усадебная | До 1995 | смешанный | 177,00 |
106 | дер.Нижняя Кипень, ул.Ягодная | До 1995 | асфальтобетон | 520,00 |
107 | дер.Нижняя Кипень, по дер.Нижняя Кипень | До 1950 | асфальтобетон | 1 160,00 |